Qué hacer a nivel 70
Dónde entrenar, qué misiones valen la pena y qué equipo puedes llevar a nivel 70 en MapleStory Classic World.
Dónde entrenar para cualquier clase, estimado
- EXP / hora
- 106,939–121,435
- Mesos / hora
- 389
- EXP / hora
- 102,995–116,263
- Mesos / hora
- 284
- EXP / hora
- 96,251–108,201
- Mesos / hora
- 9,841
Si está lleno
Los mapas marcados como Suele estar lleno son la mejor opción en muchos niveles, así que puede que haya mucha gente. Prueba primero otro canal, o uno de estos mapas más tranquilos:
- The Forest of Evil II Ellinia · Malady (23), Zombie Lupin (16) · 98,114 EXP/h (87% del mejor)
- The Forest of Evil I Ellinia · Malady (15), Zombie Lupin (11) · 95,126 EXP/h (84% del mejor)
- Camp 3 Perion · Officer Skeleton (14), Skeleton Soldier (6) · 94,167 EXP/h (83% del mejor)
La EXP por hora es nuestra estimación para un personaje típico de cada clase con equipo de su nivel, con las fórmulas de daño, defensa, precisión y aparición del propio juego (de OSMS Data Explorer). El rango cubre las cuatro clases; tus propios stats lo cambian, así que prueba la calculadora de daño. Los mesos ya descuentan pociones y munición, así que un número negativo significa que el mapa te cuesta mesos.
👑 Récords de esta semana niveles 70–79,, del tablero en vivo
Lo mejor para tu camino de mago con las debilidades de los monstruos
- EXP / hora
- 70,609
- Por elemento
- +8%
- EXP / hora
- 72,392
- Por elemento
- +25%
- EXP / hora
- 91,001
- Por elemento
- +29%
Los magos hacen un 50% más de daño a los monstruos débiles a su elemento y la mitad a los que lo resisten. Debilidades de MapleClassic Wiki (CC BY-NC-SA 4.0). Guerreros, arqueros y ladrones no tienen elementos en la 2.ª clase, así que la lista de arriba es la suya.
Misiones que valen la pena más EXP por minuto
Todavía no hay misiones únicas en los datos para este nivel.
Equipo que puedes llevar desde el nivel 70 106 objetos
Cualquier clase 20
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Metal Silver Earrings | Pendiente | +49 M.DEF |
| Blue Lorin | Guantes | +14 W.DEF, +16 M.DEF, +7 INT |
| Brown Lorin | Guantes | +14 W.DEF, +16 M.DEF, +7 LUK |
| Dark Lorin | Guantes | +14 W.DEF, +16 M.DEF, +4 INT, +3 LUK |
| Blue Infinium Circlet | Sombrero | +32 W.DEF, +34 M.DEF, +7 INT |
| Dark Infinium Circlet | Sombrero | +32 W.DEF, +34 M.DEF, +4 INT, +3 LUK |
| Red Infinium Circlet | Sombrero | +32 W.DEF, +34 M.DEF, +7 LUK |
| Colorful Tube | Arma contundente a una mano | +86 W.ATK, +1 Speed |
| Blue Requiem | Traje completo | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +14 INT |
| Blue Requierre | Traje completo | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +14 INT |
| Brown Requiem | Traje completo | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +70 MP |
| Brown Requierre | Traje completo | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +70 MP |
| Dark Requiem | Traje completo | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +7 LUK |
| Dark Requierre | Traje completo | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +7 LUK |
| Red Requiem | Traje completo | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +70 HP |
| Red Requierre | Traje completo | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +70 HP |
| Blue Lapiz Sandals | Zapatos | +17 W.DEF, +18 M.DEF, +3 LUK, +7 Avoid |
| Gold Lapiz Sandals | Zapatos | +17 W.DEF, +18 M.DEF, +7 LUK, +7 Avoid |
| Red Lapiz Sandals | Zapatos | +17 W.DEF, +18 M.DEF, +3 LUK, +7 Avoid |
| Angel Wings | Varita | +78 W.ATK, +111 M.ATK |
Arquero 23
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Blue Hinkel | Arco | +88 W.ATK |
| Golden Hinkel | Arco | +88 W.ATK |
| Red Hinkel | Arco | +90 W.ATK |
| Gross Jaeger | Ballesta | +92 W.ATK |
| Blue Eyes | Guantes | +30 W.DEF, +7 DEX |
| Dark Eyes | Guantes | +30 W.DEF, +3 STR, +4 DEX |
| Gold Eyes | Guantes | +30 W.DEF, +7 STR |
| Beige Patriot | Sombrero | +51 W.DEF, +7 STR |
| Blue Patriot | Sombrero | +51 W.DEF, +4 DEX, +30 MP |
| Dark Patriot | Sombrero | +51 W.DEF, +3 STR, +4 DEX |
| Green Patriot | Sombrero | +51 W.DEF, +7 DEX |
| Beige Lineros | Traje completo | +137 W.DEF, +7 DEX, +70 HP |
| Beige Linnex | Traje completo | +137 W.DEF, +7 DEX, +70 HP |
| Blue Lineros | Traje completo | +137 W.DEF, +7 DEX, +70 MP |
| Blue Linnex | Traje completo | +137 W.DEF, +7 DEX, +70 MP |
| Dark Lineros | Traje completo | +137 W.DEF, +7 STR, +7 DEX |
| Dark Linnex | Traje completo | +137 W.DEF, +7 STR, +7 DEX |
| Green Lineros | Traje completo | +137 W.DEF, +14 DEX |
| Green Linnex | Traje completo | +137 W.DEF, +14 DEX |
| Beige Elf Shoes | Zapatos | +34 W.DEF, +3 STR, +7 Avoid, +4 Jump |
| Blue Elf Shoes | Zapatos | +34 W.DEF, +3 STR, +7 Avoid, +4 Speed |
| Dark Elf Shoes | Zapatos | +34 W.DEF, +7 STR, +7 Avoid |
| Green Elf Shoes | Zapatos | +34 W.DEF, +2 STR, +1 DEX, +7 Avoid |
Ladrón 30
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Blue Mystique Pants | Pantalón | +53 W.DEF, +7 DEX |
| Blue Studded Pants | Pantalón | +53 W.DEF, +7 DEX |
| Brown Studded Pants | Pantalón | +53 W.DEF, +7 STR |
| Dark Studded Pants | Pantalón | +53 W.DEF, +7 LUK |
| Pink Mystique Pants | Pantalón | +53 W.DEF, +3 DEX, +4 LUK |
| Purple Mystique Pants | Pantalón | +53 W.DEF, +7 LUK |
| Red Mystique Pants | Pantalón | +53 W.DEF, +7 STR |
| Black Scarab | Garra | +47 W.ATK |
| Blue Scarab | Garra | +47 W.ATK |
| Brown Scarab | Garra | +46 W.ATK |
| Green Scarab | Garra | +47 W.ATK, +2 ACC |
| Kandine | Daga | +88 W.ATK |
| Bronze Rover | Guantes | +30 W.DEF, +7 STR |
| Gold Rover | Guantes | +30 W.DEF, +7 LUK |
| Silver Rover | Guantes | +30 W.DEF, +7 DEX |
| Blood Nightfox | Sombrero | +51 W.DEF, +4 LUK, +30 HP |
| Blue Nightfox | Sombrero | +51 W.DEF, +4 LUK, +30 MP |
| Brown Nightfox | Sombrero | +51 W.DEF, +7 STR |
| Purple Nightfox | Sombrero | +51 W.DEF, +7 DEX |
| White Nightfox | Sombrero | +51 W.DEF, +7 LUK |
| Blue Mystique Shoes | Zapatos | +34 W.DEF, +3 DEX, +7 Avoid, +4 Speed |
| Purple Mystique Shoes | Zapatos | +34 W.DEF, +1 STR, +2 DEX, +7 Avoid |
| Red Mystique Shoes | Zapatos | +34 W.DEF, +3 DEX, +7 Avoid, +4 Jump |
| Blue Mystique | Camisa | +72 W.DEF, +7 DEX |
| Blue Studded Top | Camisa | +72 W.DEF, +7 DEX |
| Brown Studded Top | Camisa | +72 W.DEF, +7 STR |
| Dark Studded Top | Camisa | +72 W.DEF, +7 LUK |
| Pink Mystique | Camisa | +72 W.DEF, +3 DEX, +4 LUK |
| Purple Mystique | Camisa | +72 W.DEF, +7 LUK |
| Red Mystique | Camisa | +72 W.DEF, +7 STR |
Guerrero 32
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Aqua Platina Pants | Pantalón | +73 W.DEF, +7 DEX |
| Blood Platina Pants | Pantalón | +73 W.DEF, +7 STR |
| Bronze Platine Pants | Pantalón | +73 W.DEF, +7 STR |
| Mithril Platine Pants | Pantalón | +73 W.DEF, +7 DEX |
| Orihalcon Platine Pants | Pantalón | +73 W.DEF, +4 STR, +3 DEX |
| Violet Platina Pants | Pantalón | +73 W.DEF, +4 STR, +3 DEX |
| Bronze Husk | Guantes | +45 W.DEF, +7 STR, +1 ACC |
| Dark Husk | Guantes | +45 W.DEF, +7 ACC |
| Mithril Husk | Guantes | +45 W.DEF, +7 DEX, +1 ACC |
| Bronze Planet | Sombrero | +70 W.DEF, +7 DEX, +7 ACC |
| Mithril Planet | Sombrero | +70 W.DEF, +29 M.DEF, +7 DEX, +10 MP |
| Silver Planet | Sombrero | +70 W.DEF, +29 M.DEF, +7 DEX, +10 HP |
| Mikhail | Hacha a una mano | +87 W.ATK |
| The Judgement | Arma contundente a una mano | +87 W.ATK |
| Red Katana | Espada a una mano | +87 W.ATK |
| The Gold Dragon | Arma de asta | +95 W.ATK |
| Gold Ancient Shield | Escudo | +192 W.DEF, +35 HP |
| Silver Ancient Shield | Escudo | +192 W.DEF, +35 MP |
| Steel Ancient Shield | Escudo | +190 W.DEF |
| Blue Carzen Boots | Zapatos | +51 W.DEF, +3 DEX, +7 Avoid, +4 Speed |
| Dark Carzen Boots | Zapatos | +51 W.DEF, +7 DEX, +7 Avoid |
| Purple Carzen Boots | Zapatos | +51 W.DEF, +3 DEX, +7 Avoid, +4 Jump |
| Redemption | Lanza | +95 W.ATK |
| Aqua Platina | Camisa | +95 W.DEF, +7 DEX |
| Bloody Platina | Camisa | +95 W.DEF, +7 STR |
| Bronze Platine | Camisa | +95 W.DEF, +7 STR |
| Mithril Platine | Camisa | +95 W.DEF, +7 DEX |
| Orihalcon Platine | Camisa | +95 W.DEF, +4 STR, +3 DEX |
| Violet Platina | Camisa | +95 W.DEF, +4 STR, +3 DEX |
| Chrono | Two-Handed Axe | +93 W.ATK |
| Gigantic Sledge | Arma contundente a dos manos | +95 W.ATK |
| Doombringer | Two-Handed Sword | +93 W.ATK |
Guerrero, ladrón 1
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Golden River | Daga | +87 W.ATK |