Qué hacer a nivel 60
Dónde entrenar, qué misiones valen la pena y qué equipo puedes llevar a nivel 60 en MapleStory Classic World.
Dónde entrenar para cualquier clase, estimado
- EXP / hora
- 93,347–112,141
- Mesos / hora
- -15,918
- EXP / hora
- 88,538–107,921
- Mesos / hora
- -16,387
- EXP / hora
- 88,365–101,212
- Mesos / hora
- -4,873
Si está lleno
Los mapas marcados como Suele estar lleno son la mejor opción en muchos niveles, así que puede que haya mucha gente. Prueba primero otro canal, o uno de estos mapas más tranquilos:
- The Forest of Evil II Ellinia · Malady (23), Zombie Lupin (16) · 90,021 EXP/h (89% del mejor)
- The Forest of Evil I Ellinia · Malady (15), Zombie Lupin (11) · 87,510 EXP/h (86% del mejor)
- Dangerous Valley II Perion · Red Drake (17), Fire Boar (8) · 83,762 EXP/h (83% del mejor)
La EXP por hora es nuestra estimación para un personaje típico de cada clase con equipo de su nivel, con las fórmulas de daño, defensa, precisión y aparición del propio juego (de OSMS Data Explorer). El rango cubre las cuatro clases; tus propios stats lo cambian, así que prueba la calculadora de daño. Los mesos ya descuentan pociones y munición, así que un número negativo significa que el mapa te cuesta mesos.
👑 Récords de esta semana niveles 60–69,, del tablero en vivo
Lo mejor para tu camino de mago con las debilidades de los monstruos
- EXP / hora
- 63,060
- Por elemento
- sin bonus
- EXP / hora
- 66,864
- Por elemento
- +27%
- EXP / hora
- 80,059
- Por elemento
- +27%
Los magos hacen un 50% más de daño a los monstruos débiles a su elemento y la mitad a los que lo resisten. Debilidades de MapleClassic Wiki (CC BY-NC-SA 4.0). Guerreros, arqueros y ladrones no tienen elementos en la 2.ª clase, así que la lista de arriba es la suya.
Misiones que valen la pena más EXP por minuto
| Misión | EXP | Tarda | EXP / min |
|---|---|---|---|
| An Unbreakable Code Lv 57 · Dark Lord · Kerning City |
17,800 | unos 1 min | 53,400 |
| The Last Lantern Lv 55 · Daniel the Scholar · Forgotten Hollow |
16,200 | unos 1 min | 48,600 |
| All the Map Pieces in One Place Lv 55 · Dark Lord · Kerning City |
9,843 | unos 1 min | 29,529 |
| A Memory Restored Lv 57 · Vicious · Henesys |
17,800 | unos 1 min | 26,700 |
| A Worn-Out Bow Lv 57 · Athena Pierce · Henesys |
12,460 | unos 1 min | 18,690 |
| Looking for the Sage in Ellinia Lv 55 · Dances with Balrog · Perion |
9,843 | unos 1 min | 7,874 |
Equipo que puedes llevar desde el nivel 60 100 objetos
Cualquier clase 22
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Pink-Flowered Earrings | Pendiente | +44 M.DEF |
| Dark Manute | Guantes | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +3 INT, +3 LUK |
| Gold Manute | Guantes | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +6 INT |
| Steel Manute | Guantes | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +6 LUK |
| Blue Seraphis | Sombrero | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +6 INT |
| Dark Seraphis | Sombrero | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +3 INT, +3 LUK |
| Green Seraphis | Sombrero | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +6 LUK |
| Red Seraphis | Sombrero | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +3 INT, +30 HP |
| White Seraphis | Sombrero | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +3 INT, +30 MP |
| Emergency Rescue Tube | Arma contundente a una mano | +76 W.ATK, +60 HP |
| Blue Anakamoon | Traje completo | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +12 INT |
| Blue Anakarune | Traje completo | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +12 INT |
| Dark Anakamoon | Traje completo | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +6 LUK |
| Dark Anakarune | Traje completo | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +6 LUK |
| Red Anakamoon | Traje completo | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +60 HP |
| Red Anakarune | Traje completo | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +60 HP |
| White Anakamoon | Traje completo | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +60 MP |
| White Anakarune | Traje completo | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +60 MP |
| Blue Goldrunners | Zapatos | +15 W.DEF, +16 M.DEF, +3 LUK, +6 Avoid |
| Green Goldrunners | Zapatos | +15 W.DEF, +16 M.DEF, +6 LUK, +6 Avoid |
| Pink Goldrunners | Zapatos | +15 W.DEF, +16 M.DEF, +3 LUK, +6 Avoid |
| Evil Tale | Varita | +68 W.ATK, +97 M.ATK |
Arquero 18
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Asianic Bow | Arco | +80 W.ATK |
| Golden Crow | Ballesta | +82 W.ATK |
| Dark Garner | Guantes | +26 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Oaker Garner | Guantes | +26 W.DEF, +6 DEX |
| Sephia Garner | Guantes | +26 W.DEF, +6 STR |
| Black Polyfeather Hat | Sombrero | +45 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Brown Polyfeather Hat | Sombrero | +45 W.DEF, +6 DEX |
| Red Polyfeather Hat | Sombrero | +45 W.DEF, +6 STR |
| White Polyfeather Hat | Sombrero | +45 W.DEF, +3 DEX, +30 MP |
| Blue Choro | Traje completo | +122 W.DEF, +12 DEX |
| Blue Tai | Traje completo | +122 W.DEF, +12 DEX |
| Brown Choro | Traje completo | +122 W.DEF, +6 STR, +6 DEX |
| Orange Tai | Traje completo | +122 W.DEF, +6 STR, +6 DEX |
| Red Choro | Traje completo | +122 W.DEF, +12 STR |
| Red Tai | Traje completo | +122 W.DEF, +12 STR |
| Blue Gore Boots | Zapatos | +30 W.DEF, +3 STR, +6 Avoid, +3 Speed |
| Green Gore Boots | Zapatos | +30 W.DEF, +2 STR, +2 DEX, +6 Avoid |
| Red Gore Boots | Zapatos | +30 W.DEF, +3 STR, +6 Avoid, +3 Jump |
Ladrón 26
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Bloody Mantis Pants | Pantalón | +47 W.DEF, +6 STR |
| Dark Scorpio Pants | Pantalón | +47 W.DEF, +6 LUK |
| Light Mantis Pants | Pantalón | +47 W.DEF, +6 DEX |
| Light Scorpio Pants | Pantalón | +47 W.DEF, +6 DEX |
| Oaker Scorpio Pants | Pantalón | +47 W.DEF, +6 STR |
| Umber Mantis Pants | Pantalón | +47 W.DEF, +6 LUK |
| Blood Gigantic | Garra | +41 W.ATK, +2 ACC |
| Bronze Gigantic | Garra | +40 W.ATK |
| Dark Gigantic | Garra | +41 W.ATK |
| Sapphire Gigantic | Garra | +41 W.ATK |
| Deadly Fin | Daga | +78 W.ATK |
| Bronze Pow | Guantes | +26 W.DEF, +6 STR |
| Gold Pow | Guantes | +26 W.DEF, +6 LUK |
| Steel Pow | Guantes | +26 W.DEF, +6 DEX |
| Bronze Identity | Sombrero | +45 W.DEF, +6 STR |
| Dark Identity | Sombrero | +45 W.DEF, +6 LUK |
| Silver Identity | Sombrero | +45 W.DEF, +6 DEX |
| Blood Moss Boots | Zapatos | +30 W.DEF, +3 DEX, +6 Avoid, +3 Jump |
| Dark Moss Boots | Zapatos | +30 W.DEF, +4 DEX, +6 Avoid, +1 Speed |
| Gold Moss Boots | Zapatos | +30 W.DEF, +3 DEX, +6 Avoid, +3 Speed |
| Bloody Mantis | Camisa | +64 W.DEF, +6 STR |
| Dark Scorpio | Camisa | +64 W.DEF, +6 LUK |
| Light Mantis | Camisa | +64 W.DEF, +6 DEX |
| Light Scorpio | Camisa | +64 W.DEF, +6 DEX |
| Oaker Scorpio | Camisa | +64 W.DEF, +6 STR |
| Umber Mantis | Camisa | +64 W.DEF, +6 LUK |
Guerrero 33
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Blue Ice Queen Skirt | Pantalón | +65 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Blue Orientican Pants | Pantalón | +65 W.DEF, +3 STR, +30 MP |
| Dark Orientican Pants | Pantalón | +65 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Green Ice Queen Skirt | Pantalón | +65 W.DEF, +6 DEX |
| Green Orientican Pants | Pantalón | +65 W.DEF, +6 DEX |
| Red Ice Queen Skirt | Pantalón | +65 W.DEF, +6 STR |
| Red Orientican Pants | Pantalón | +65 W.DEF, +6 STR |
| Bronze Clench | Guantes | +39 W.DEF, +6 STR, +1 ACC |
| Dark Clench | Guantes | +39 W.DEF, +6 ACC |
| Sapphire Clench | Guantes | +39 W.DEF, +6 DEX, +1 ACC |
| Blue Oriental Helmet | Sombrero | +62 W.DEF, +6 DEX, +6 ACC |
| Red Oriental Helmet | Sombrero | +62 W.DEF, +6 STR, +6 ACC |
| Hawkhead | Hacha a una mano | +77 W.ATK |
| Tamus | Arma contundente a una mano | +77 W.ATK |
| Neocora | Espada a una mano | +77 W.ATK |
| Skylar | Arma de asta | +85 W.ATK |
| Adamantium Legend Shield | Escudo | +172 W.DEF, +30 HP |
| Silver Legend Shield | Escudo | +172 W.DEF, +30 MP |
| Wooden Legend Shield | Escudo | +170 W.DEF |
| Blood Camel Boots | Zapatos | +45 W.DEF, +3 DEX, +6 Avoid, +3 Jump |
| Orihalcon Camel Boots | Zapatos | +45 W.DEF, +2 STR, +2 DEX, +6 Avoid |
| Sapphire Camel Boots | Zapatos | +45 W.DEF, +3 DEX, +6 Avoid, +3 Speed |
| Holy Spear | Lanza | +82 W.ATK |
| Blue Ice Queen | Camisa | +85 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Blue Orientican | Camisa | +85 W.DEF, +3 STR, +30 MP |
| Dark Orientican | Camisa | +85 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Green Ice Queen | Camisa | +85 W.DEF, +6 DEX |
| Green Orientican | Camisa | +85 W.DEF, +6 DEX |
| Red Ice Queen | Camisa | +85 W.DEF, +6 STR |
| Red Orientican | Camisa | +85 W.DEF, +6 STR |
| The Shining | Two-Handed Axe | +80 W.ATK |
| The Blessing | Arma contundente a dos manos | +85 W.ATK |
| Sparta | Two-Handed Sword | +83 W.ATK |
Guerrero, ladrón 1
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Serpent's Coil | Daga | +77 W.ATK |