LV70
레벨 70에서 할 일
메이플스토리 클래식 월드 레벨 70의 사냥터, 이득인 퀘스트, 착용 가능한 장비.
사냥터 모든 직업, 추정치
- 경험치 / 시간
- 106,939–121,435
- 메소 / 시간
- 389
- 경험치 / 시간
- 102,995–116,263
- 메소 / 시간
- 284
- 경험치 / 시간
- 96,251–108,201
- 메소 / 시간
- 9,841
자리가 없으면
자주 붐빔 표시가 있는 맵은 여러 레벨에서 1순위라서 사람이 많을 수 있습니다. 먼저 다른 채널을 가 보거나, 덜 붐비는 아래 맵을 써 보세요:
- The Forest of Evil II Ellinia · Malady (23), Zombie Lupin (16) · 98,114 경험치/시간 (최고의 87%)
- The Forest of Evil I Ellinia · Malady (15), Zombie Lupin (11) · 95,126 경험치/시간 (최고의 84%)
- Camp 3 Perion · Officer Skeleton (14), Skeleton Soldier (6) · 94,167 경험치/시간 (최고의 83%)
시간당 경험치는 해당 레벨 장비를 갖춘 직업별 일반 캐릭터를 기준으로, 게임 자체의 데미지·방어·명중·출현 공식(OSMS Data Explorer)으로 추정한 값입니다. 범위는 4개 직업을 포함하며 내 능력치에 따라 달라지니 데미지 계산기를 써 보세요. 메소는 물약과 소모품 비용을 뺀 값이라 마이너스면 그 맵에서 메소를 잃는다는 뜻입니다.
👑 이번 주 기록 레벨 70–79,, 실시간 보드 기준
이번 주 기록을 불러오는 중…
마법사 전직별 추천 몬스터 약점 반영
- 경험치 / 시간
- 70,609
- 속성 효과
- +8%
- 경험치 / 시간
- 72,392
- 속성 효과
- +25%
클레릭 Camp 1
Perion · Holy Arrow(성)로 사냥
Skeleton Soldier (20), Officer Skeleton (5)
Skeleton Soldier, Officer Skeleton 성속성 약점
- 경험치 / 시간
- 91,001
- 속성 효과
- +29%
마법사는 자기 속성에 약한 몬스터에게 데미지가 50% 더 들어가고, 내성이 있는 몬스터에게는 절반만 들어갑니다. 약점 정보: MapleClassic Wiki (CC BY-NC-SA 4.0). 전사, 궁수, 도적은 2차 전직에 속성이 없으니 위 목록을 보면 됩니다.
할 만한 퀘스트 분당 경험치 순
아직 이 레벨의 일회성 퀘스트 데이터가 없습니다.
레벨 70부터 착용 가능한 장비 106개
모든 직업 20
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Metal Silver Earrings | 귀고리 | +49 M.DEF |
| Blue Lorin | 장갑 | +14 W.DEF, +16 M.DEF, +7 INT |
| Brown Lorin | 장갑 | +14 W.DEF, +16 M.DEF, +7 LUK |
| Dark Lorin | 장갑 | +14 W.DEF, +16 M.DEF, +4 INT, +3 LUK |
| Blue Infinium Circlet | 모자 | +32 W.DEF, +34 M.DEF, +7 INT |
| Dark Infinium Circlet | 모자 | +32 W.DEF, +34 M.DEF, +4 INT, +3 LUK |
| Red Infinium Circlet | 모자 | +32 W.DEF, +34 M.DEF, +7 LUK |
| Colorful Tube | 한손둔기 | +86 W.ATK, +1 Speed |
| Blue Requiem | 한벌옷 | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +14 INT |
| Blue Requierre | 한벌옷 | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +14 INT |
| Brown Requiem | 한벌옷 | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +70 MP |
| Brown Requierre | 한벌옷 | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +70 MP |
| Dark Requiem | 한벌옷 | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +7 LUK |
| Dark Requierre | 한벌옷 | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +7 LUK |
| Red Requiem | 한벌옷 | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +70 HP |
| Red Requierre | 한벌옷 | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +70 HP |
| Blue Lapiz Sandals | 신발 | +17 W.DEF, +18 M.DEF, +3 LUK, +7 Avoid |
| Gold Lapiz Sandals | 신발 | +17 W.DEF, +18 M.DEF, +7 LUK, +7 Avoid |
| Red Lapiz Sandals | 신발 | +17 W.DEF, +18 M.DEF, +3 LUK, +7 Avoid |
| Angel Wings | 완드 | +78 W.ATK, +111 M.ATK |
궁수 23
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Blue Hinkel | 활 | +88 W.ATK |
| Golden Hinkel | 활 | +88 W.ATK |
| Red Hinkel | 활 | +90 W.ATK |
| Gross Jaeger | 석궁 | +92 W.ATK |
| Blue Eyes | 장갑 | +30 W.DEF, +7 DEX |
| Dark Eyes | 장갑 | +30 W.DEF, +3 STR, +4 DEX |
| Gold Eyes | 장갑 | +30 W.DEF, +7 STR |
| Beige Patriot | 모자 | +51 W.DEF, +7 STR |
| Blue Patriot | 모자 | +51 W.DEF, +4 DEX, +30 MP |
| Dark Patriot | 모자 | +51 W.DEF, +3 STR, +4 DEX |
| Green Patriot | 모자 | +51 W.DEF, +7 DEX |
| Beige Lineros | 한벌옷 | +137 W.DEF, +7 DEX, +70 HP |
| Beige Linnex | 한벌옷 | +137 W.DEF, +7 DEX, +70 HP |
| Blue Lineros | 한벌옷 | +137 W.DEF, +7 DEX, +70 MP |
| Blue Linnex | 한벌옷 | +137 W.DEF, +7 DEX, +70 MP |
| Dark Lineros | 한벌옷 | +137 W.DEF, +7 STR, +7 DEX |
| Dark Linnex | 한벌옷 | +137 W.DEF, +7 STR, +7 DEX |
| Green Lineros | 한벌옷 | +137 W.DEF, +14 DEX |
| Green Linnex | 한벌옷 | +137 W.DEF, +14 DEX |
| Beige Elf Shoes | 신발 | +34 W.DEF, +3 STR, +7 Avoid, +4 Jump |
| Blue Elf Shoes | 신발 | +34 W.DEF, +3 STR, +7 Avoid, +4 Speed |
| Dark Elf Shoes | 신발 | +34 W.DEF, +7 STR, +7 Avoid |
| Green Elf Shoes | 신발 | +34 W.DEF, +2 STR, +1 DEX, +7 Avoid |
도적 30
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Blue Mystique Pants | 하의 | +53 W.DEF, +7 DEX |
| Blue Studded Pants | 하의 | +53 W.DEF, +7 DEX |
| Brown Studded Pants | 하의 | +53 W.DEF, +7 STR |
| Dark Studded Pants | 하의 | +53 W.DEF, +7 LUK |
| Pink Mystique Pants | 하의 | +53 W.DEF, +3 DEX, +4 LUK |
| Purple Mystique Pants | 하의 | +53 W.DEF, +7 LUK |
| Red Mystique Pants | 하의 | +53 W.DEF, +7 STR |
| Black Scarab | 아대 | +47 W.ATK |
| Blue Scarab | 아대 | +47 W.ATK |
| Brown Scarab | 아대 | +46 W.ATK |
| Green Scarab | 아대 | +47 W.ATK, +2 ACC |
| Kandine | 단검 | +88 W.ATK |
| Bronze Rover | 장갑 | +30 W.DEF, +7 STR |
| Gold Rover | 장갑 | +30 W.DEF, +7 LUK |
| Silver Rover | 장갑 | +30 W.DEF, +7 DEX |
| Blood Nightfox | 모자 | +51 W.DEF, +4 LUK, +30 HP |
| Blue Nightfox | 모자 | +51 W.DEF, +4 LUK, +30 MP |
| Brown Nightfox | 모자 | +51 W.DEF, +7 STR |
| Purple Nightfox | 모자 | +51 W.DEF, +7 DEX |
| White Nightfox | 모자 | +51 W.DEF, +7 LUK |
| Blue Mystique Shoes | 신발 | +34 W.DEF, +3 DEX, +7 Avoid, +4 Speed |
| Purple Mystique Shoes | 신발 | +34 W.DEF, +1 STR, +2 DEX, +7 Avoid |
| Red Mystique Shoes | 신발 | +34 W.DEF, +3 DEX, +7 Avoid, +4 Jump |
| Blue Mystique | 상의 | +72 W.DEF, +7 DEX |
| Blue Studded Top | 상의 | +72 W.DEF, +7 DEX |
| Brown Studded Top | 상의 | +72 W.DEF, +7 STR |
| Dark Studded Top | 상의 | +72 W.DEF, +7 LUK |
| Pink Mystique | 상의 | +72 W.DEF, +3 DEX, +4 LUK |
| Purple Mystique | 상의 | +72 W.DEF, +7 LUK |
| Red Mystique | 상의 | +72 W.DEF, +7 STR |
전사 32
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Aqua Platina Pants | 하의 | +73 W.DEF, +7 DEX |
| Blood Platina Pants | 하의 | +73 W.DEF, +7 STR |
| Bronze Platine Pants | 하의 | +73 W.DEF, +7 STR |
| Mithril Platine Pants | 하의 | +73 W.DEF, +7 DEX |
| Orihalcon Platine Pants | 하의 | +73 W.DEF, +4 STR, +3 DEX |
| Violet Platina Pants | 하의 | +73 W.DEF, +4 STR, +3 DEX |
| Bronze Husk | 장갑 | +45 W.DEF, +7 STR, +1 ACC |
| Dark Husk | 장갑 | +45 W.DEF, +7 ACC |
| Mithril Husk | 장갑 | +45 W.DEF, +7 DEX, +1 ACC |
| Bronze Planet | 모자 | +70 W.DEF, +7 DEX, +7 ACC |
| Mithril Planet | 모자 | +70 W.DEF, +29 M.DEF, +7 DEX, +10 MP |
| Silver Planet | 모자 | +70 W.DEF, +29 M.DEF, +7 DEX, +10 HP |
| Mikhail | 한손도끼 | +87 W.ATK |
| The Judgement | 한손둔기 | +87 W.ATK |
| Red Katana | 한손검 | +87 W.ATK |
| The Gold Dragon | 폴암 | +95 W.ATK |
| Gold Ancient Shield | 방패 | +192 W.DEF, +35 HP |
| Silver Ancient Shield | 방패 | +192 W.DEF, +35 MP |
| Steel Ancient Shield | 방패 | +190 W.DEF |
| Blue Carzen Boots | 신발 | +51 W.DEF, +3 DEX, +7 Avoid, +4 Speed |
| Dark Carzen Boots | 신발 | +51 W.DEF, +7 DEX, +7 Avoid |
| Purple Carzen Boots | 신발 | +51 W.DEF, +3 DEX, +7 Avoid, +4 Jump |
| Redemption | 창 | +95 W.ATK |
| Aqua Platina | 상의 | +95 W.DEF, +7 DEX |
| Bloody Platina | 상의 | +95 W.DEF, +7 STR |
| Bronze Platine | 상의 | +95 W.DEF, +7 STR |
| Mithril Platine | 상의 | +95 W.DEF, +7 DEX |
| Orihalcon Platine | 상의 | +95 W.DEF, +4 STR, +3 DEX |
| Violet Platina | 상의 | +95 W.DEF, +4 STR, +3 DEX |
| Chrono | Two-Handed Axe | +93 W.ATK |
| Gigantic Sledge | 두손둔기 | +95 W.ATK |
| Doombringer | Two-Handed Sword | +93 W.ATK |
전사, 도적 1
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Golden River | 단검 | +87 W.ATK |