What to do at level 70
Where to train, which quests pay off and what gear you can wear at level 70 in MapleStory Classic World.
Where to train for any class, estimated
- EXP / hour
- 70,389–78,704
- Mesos / hour
- -19,317
- EXP / hour
- 69,555–78,167
- Mesos / hour
- -7,372
- EXP / hour
- 68,476–77,001
- Mesos / hour
- -23,357
If it's full
The maps marked Often busy are the top pick for many levels, so you may find them crowded. Try another channel first, or one of these quieter maps:
- Camp 2 Perion · Skeleton Soldier, Officer Skeleton · 74,264 EXP/h (97% of the best)
- Dilapidated Tomb Forgotten Hollow · Rotten Mushroom, Fairy 2 · 73,784 EXP/h (97% of the best)
- The Forest of Evil I Ellinia · Malady, Zombie Lupin · 71,651 EXP/h (94% of the best)
EXP per hour is our estimate for a typical character with gear for the level, from monster stats and spawns. The range covers the four classes. Mesos are after potions and ammo, so a minus means the map costs you mesos.
Best for your Magician path with monster weaknesses
- EXP / hour
- 70,609
- From element
- +8%
- EXP / hour
- 72,392
- From element
- +25%
- EXP / hour
- 91,001
- From element
- +29%
Magicians deal 50% more damage to monsters weak to their element and half to monsters that resist it. Weaknesses from MapleClassic Wiki (CC BY-NC-SA 4.0). Warriors, Bowmen and Thieves have no elements in 2nd job, so the list above is theirs.
Quests worth doing most EXP per minute
No one-off quests in the data for this level yet.
Gear you can wear from level 70 106 items
Any class 20
| Item | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Metal Silver Earrings | Earring | +49 M.DEF |
| Blue Lorin | Gloves | +14 W.DEF, +16 M.DEF, +7 INT |
| Brown Lorin | Gloves | +14 W.DEF, +16 M.DEF, +7 LUK |
| Dark Lorin | Gloves | +14 W.DEF, +16 M.DEF, +4 INT, +3 LUK |
| Blue Infinium Circlet | Hat | +32 W.DEF, +34 M.DEF, +7 INT |
| Dark Infinium Circlet | Hat | +32 W.DEF, +34 M.DEF, +4 INT, +3 LUK |
| Red Infinium Circlet | Hat | +32 W.DEF, +34 M.DEF, +7 LUK |
| Colorful Tube | One-Handed Blunt Weapon | +86 W.ATK, +1 Speed |
| Blue Requiem | Overall | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +14 INT |
| Blue Requierre | Overall | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +14 INT |
| Brown Requiem | Overall | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +70 MP |
| Brown Requierre | Overall | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +70 MP |
| Dark Requiem | Overall | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +7 LUK |
| Dark Requierre | Overall | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +7 LUK |
| Red Requiem | Overall | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +70 HP |
| Red Requierre | Overall | +90 W.DEF, +99 M.DEF, +7 INT, +70 HP |
| Blue Lapiz Sandals | Shoes | +17 W.DEF, +18 M.DEF, +3 LUK, +7 Avoid |
| Gold Lapiz Sandals | Shoes | +17 W.DEF, +18 M.DEF, +7 LUK, +7 Avoid |
| Red Lapiz Sandals | Shoes | +17 W.DEF, +18 M.DEF, +3 LUK, +7 Avoid |
| Angel Wings | Wand | +78 W.ATK, +111 M.ATK |
Bowman 23
| Item | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Blue Hinkel | Bow | +88 W.ATK |
| Golden Hinkel | Bow | +88 W.ATK |
| Red Hinkel | Bow | +90 W.ATK |
| Gross Jaeger | Crossbow | +92 W.ATK |
| Blue Eyes | Gloves | +30 W.DEF, +7 DEX |
| Dark Eyes | Gloves | +30 W.DEF, +3 STR, +4 DEX |
| Gold Eyes | Gloves | +30 W.DEF, +7 STR |
| Beige Patriot | Hat | +51 W.DEF, +7 STR |
| Blue Patriot | Hat | +51 W.DEF, +4 DEX, +30 MP |
| Dark Patriot | Hat | +51 W.DEF, +3 STR, +4 DEX |
| Green Patriot | Hat | +51 W.DEF, +7 DEX |
| Beige Lineros | Overall | +137 W.DEF, +7 DEX, +70 HP |
| Beige Linnex | Overall | +137 W.DEF, +7 DEX, +70 HP |
| Blue Lineros | Overall | +137 W.DEF, +7 DEX, +70 MP |
| Blue Linnex | Overall | +137 W.DEF, +7 DEX, +70 MP |
| Dark Lineros | Overall | +137 W.DEF, +7 STR, +7 DEX |
| Dark Linnex | Overall | +137 W.DEF, +7 STR, +7 DEX |
| Green Lineros | Overall | +137 W.DEF, +14 DEX |
| Green Linnex | Overall | +137 W.DEF, +14 DEX |
| Beige Elf Shoes | Shoes | +34 W.DEF, +3 STR, +7 Avoid, +4 Jump |
| Blue Elf Shoes | Shoes | +34 W.DEF, +3 STR, +7 Avoid, +4 Speed |
| Dark Elf Shoes | Shoes | +34 W.DEF, +7 STR, +7 Avoid |
| Green Elf Shoes | Shoes | +34 W.DEF, +2 STR, +1 DEX, +7 Avoid |
Thief 30
| Item | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Blue Mystique Pants | Bottom | +53 W.DEF, +7 DEX |
| Blue Studded Pants | Bottom | +53 W.DEF, +7 DEX |
| Brown Studded Pants | Bottom | +53 W.DEF, +7 STR |
| Dark Studded Pants | Bottom | +53 W.DEF, +7 LUK |
| Pink Mystique Pants | Bottom | +53 W.DEF, +3 DEX, +4 LUK |
| Purple Mystique Pants | Bottom | +53 W.DEF, +7 LUK |
| Red Mystique Pants | Bottom | +53 W.DEF, +7 STR |
| Black Scarab | Claw | +47 W.ATK |
| Blue Scarab | Claw | +47 W.ATK |
| Brown Scarab | Claw | +46 W.ATK |
| Green Scarab | Claw | +47 W.ATK, +2 ACC |
| Kandine | Dagger | +88 W.ATK |
| Bronze Rover | Gloves | +30 W.DEF, +7 STR |
| Gold Rover | Gloves | +30 W.DEF, +7 LUK |
| Silver Rover | Gloves | +30 W.DEF, +7 DEX |
| Blood Nightfox | Hat | +51 W.DEF, +4 LUK, +30 HP |
| Blue Nightfox | Hat | +51 W.DEF, +4 LUK, +30 MP |
| Brown Nightfox | Hat | +51 W.DEF, +7 STR |
| Purple Nightfox | Hat | +51 W.DEF, +7 DEX |
| White Nightfox | Hat | +51 W.DEF, +7 LUK |
| Blue Mystique Shoes | Shoes | +34 W.DEF, +3 DEX, +7 Avoid, +4 Speed |
| Purple Mystique Shoes | Shoes | +34 W.DEF, +1 STR, +2 DEX, +7 Avoid |
| Red Mystique Shoes | Shoes | +34 W.DEF, +3 DEX, +7 Avoid, +4 Jump |
| Blue Mystique | Top | +72 W.DEF, +7 DEX |
| Blue Studded Top | Top | +72 W.DEF, +7 DEX |
| Brown Studded Top | Top | +72 W.DEF, +7 STR |
| Dark Studded Top | Top | +72 W.DEF, +7 LUK |
| Pink Mystique | Top | +72 W.DEF, +3 DEX, +4 LUK |
| Purple Mystique | Top | +72 W.DEF, +7 LUK |
| Red Mystique | Top | +72 W.DEF, +7 STR |
Warrior 32
| Item | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Aqua Platina Pants | Bottom | +73 W.DEF, +7 DEX |
| Blood Platina Pants | Bottom | +73 W.DEF, +7 STR |
| Bronze Platine Pants | Bottom | +73 W.DEF, +7 STR |
| Mithril Platine Pants | Bottom | +73 W.DEF, +7 DEX |
| Orihalcon Platine Pants | Bottom | +73 W.DEF, +4 STR, +3 DEX |
| Violet Platina Pants | Bottom | +73 W.DEF, +4 STR, +3 DEX |
| Bronze Husk | Gloves | +45 W.DEF, +7 STR, +1 ACC |
| Dark Husk | Gloves | +45 W.DEF, +7 ACC |
| Mithril Husk | Gloves | +45 W.DEF, +7 DEX, +1 ACC |
| Bronze Planet | Hat | +70 W.DEF, +7 DEX, +7 ACC |
| Mithril Planet | Hat | +70 W.DEF, +29 M.DEF, +7 DEX, +10 MP |
| Silver Planet | Hat | +70 W.DEF, +29 M.DEF, +7 DEX, +10 HP |
| Mikhail | One-Handed Axe | +87 W.ATK |
| The Judgement | One-Handed Blunt Weapon | +87 W.ATK |
| Red Katana | One-Handed Sword | +87 W.ATK |
| The Gold Dragon | Polearm | +95 W.ATK |
| Gold Ancient Shield | Shield | +192 W.DEF, +35 HP |
| Silver Ancient Shield | Shield | +192 W.DEF, +35 MP |
| Steel Ancient Shield | Shield | +190 W.DEF |
| Blue Carzen Boots | Shoes | +51 W.DEF, +3 DEX, +7 Avoid, +4 Speed |
| Dark Carzen Boots | Shoes | +51 W.DEF, +7 DEX, +7 Avoid |
| Purple Carzen Boots | Shoes | +51 W.DEF, +3 DEX, +7 Avoid, +4 Jump |
| Redemption | Spear | +95 W.ATK |
| Aqua Platina | Top | +95 W.DEF, +7 DEX |
| Bloody Platina | Top | +95 W.DEF, +7 STR |
| Bronze Platine | Top | +95 W.DEF, +7 STR |
| Mithril Platine | Top | +95 W.DEF, +7 DEX |
| Orihalcon Platine | Top | +95 W.DEF, +4 STR, +3 DEX |
| Violet Platina | Top | +95 W.DEF, +4 STR, +3 DEX |
| Chrono | Two-Handed Axe | +93 W.ATK |
| Gigantic Sledge | Two-Handed Blunt Weapon | +95 W.ATK |
| Doombringer | Two-Handed Sword | +93 W.ATK |
Warrior, Thief 1
| Item | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Golden River | Dagger | +87 W.ATK |