Qué hacer a nivel 40
Dónde entrenar, qué misiones valen la pena y qué equipo puedes llevar a nivel 40 en MapleStory Classic World. Del nivel 40 al 41 hacen falta 294,216 EXP, unas 5.3 h en el mejor lugar.
Dónde entrenar para cualquier clase, estimado
- EXP / hora
- 45,806–62,710
- Mesos / hora
- -26,430
- Hasta Lv 41
- 5.3 h
- EXP / hora
- 43,429–62,868
- Mesos / hora
- -27,217
- Hasta Lv 41
- 5.4 h
- EXP / hora
- 43,501–59,548
- Mesos / hora
- -24,844
- Hasta Lv 41
- 5.6 h
Si está lleno
Los mapas marcados como Suele estar lleno son la mejor opción en muchos niveles, así que puede que haya mucha gente. Prueba primero otro canal, o uno de estos mapas más tranquilos:
- Lorang Lorang Florina Beach · Lorang (35) · 51,195 EXP/h (92% del mejor)
- Another Path Sleepywood · Cold Eye (23) · 49,298 EXP/h (89% del mejor)
- Line 2 <Area 1> Kerning City · Jr. Wraith (83), Jr. Necki (14) · 42,179 EXP/h (76% del mejor)
La EXP por hora es nuestra estimación para un personaje típico de cada clase con equipo de su nivel, con las fórmulas de daño, defensa, precisión y aparición del propio juego (de OSMS Data Explorer). El rango cubre las cuatro clases; tus propios stats lo cambian, así que prueba la calculadora de daño. Los mesos ya descuentan pociones y munición, así que un número negativo significa que el mapa te cuesta mesos. Mira todos los niveles del 40 al 50.
👑 Récords de esta semana niveles 40–49,, del tablero en vivo
Lo mejor para tu camino de mago con las debilidades de los monstruos
- EXP / hora
- 52,231
- Por elemento
- +20%
- EXP / hora
- 43,654
- Por elemento
- sin bonus
- EXP / hora
- 52,231
- Por elemento
- +20%
Los magos hacen un 50% más de daño a los monstruos débiles a su elemento y la mitad a los que lo resisten. Debilidades de MapleClassic Wiki (CC BY-NC-SA 4.0). Guerreros, arqueros y ladrones no tienen elementos en la 2.ª clase, así que la lista de arriba es la suya.
Misiones que valen la pena más EXP por minuto
| Misión | EXP | Tarda | EXP / min |
|---|---|---|---|
| A Marble Made With Care Lv 37 · Camila · Henesys |
7,310 | unos 1 min | 21,930 |
| A Promise Between Three Friends Lv 37 · Pia · Henesys |
7,310 | unos 1 min | 21,930 |
| A Truth Finally Known Lv 37 · Nella · Kerning City |
7,310 | unos 1 min | 21,930 |
| A Gift for Pia Lv 37 · Camila · Henesys |
5,117 | unos 1 min | 15,351 |
| Pia's Mischievous Wish Lv 37 · Pia · Henesys |
5,117 | unos 1 min | 15,351 |
| Once a Renowned Doctor Lv 37 · Roxy · Kerning City |
5,117 | unos 1 min | 15,351 |
Equipo que puedes llevar desde el nivel 40 111 objetos
Cualquier clase 26
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Korean Fan | Daga | +55 W.ATK, +1 ACC, +1 Avoid |
| Blue Arten | Guantes | +8 W.DEF, +10 M.DEF, +4 INT |
| Dark Arten | Guantes | +8 W.DEF, +10 M.DEF, +2 INT, +2 LUK |
| Red Arten | Guantes | +8 W.DEF, +10 M.DEF, +4 LUK |
| Blue Guiltian | Sombrero | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +40 MP |
| Brown Guiltian | Sombrero | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +4 INT |
| Dark Guiltian | Sombrero | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +20 HP, +20 MP |
| Red Guiltian | Sombrero | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +40 HP |
| White Guiltian | Sombrero | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +4 LUK |
| Purple Tube | Arma contundente a una mano | +56 W.ATK, +20 HP, +20 MP |
| Yellow Umbrella | Espada a una mano | +57 W.ATK, +52 M.ATK |
| Blue Moonlight | Traje completo | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 INT |
| Blue Starlight | Traje completo | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 INT |
| Brown Moonlight | Traje completo | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 LUK |
| Brown Starlight | Traje completo | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 LUK |
| Dark Moonlight | Traje completo | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +4 LUK |
| Dark Starlight | Traje completo | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +4 LUK |
| Green Starlight | Traje completo | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 MP |
| Purple Moonlight | Traje completo | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 MP |
| Red Moonlight | Traje completo | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 HP |
| Red Starlight | Traje completo | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 HP |
| Blue Moon Shoes | Zapatos | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +2 LUK, +4 Avoid |
| Dark Moon Shoes | Zapatos | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +1 INT, +3 LUK |
| Gold Moon Shoes | Zapatos | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +4 LUK, +4 Avoid |
| Red Moon Shoes | Zapatos | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +2 LUK, +4 Avoid |
| Fairy Wand | Varita | +48 W.ATK, +69 M.ATK |
Arquero 26
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Blue Piette Pants | Pantalón | +35 W.DEF, +2 DEX, +20 MP |
| Brown Piette Pants | Pantalón | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Piettra Skirt | Pantalón | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Dark Piette Pants | Pantalón | +35 W.DEF, +4 STR |
| Dark Piettra Skirt | Pantalón | +35 W.DEF, +4 STR |
| White Piettra Skirt | Pantalón | +35 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Vaulter 2000 | Arco | +60 W.ATK |
| Heckler | Ballesta | +59 W.ATK |
| Aqua Brace | Guantes | +18 W.DEF, +4 DEX |
| Dark Brace | Guantes | +18 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Gold Brace | Guantes | +18 W.DEF, +4 STR |
| Blue Distinction | Sombrero | +33 W.DEF, +40 MP |
| Brown Distinction | Sombrero | +33 W.DEF, +4 STR |
| Dark Distinction | Sombrero | +33 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Green Distinction | Sombrero | +33 W.DEF, +4 DEX |
| Red Distinction | Sombrero | +33 W.DEF, +40 HP |
| Blue Pierre Shoes | Zapatos | +22 W.DEF, +2 STR, +4 Avoid, +2 Speed |
| Brown Pierre Shoes | Zapatos | +22 W.DEF, +4 STR, +4 Avoid |
| Red Pierre Shoes | Zapatos | +22 W.DEF, +2 STR, +4 Avoid, +2 Jump |
| Yellow Pierre Shoes | Zapatos | +22 W.DEF, +1 STR, +1 DEX, +4 Avoid |
| Brown Piette | Camisa | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Piettra | Camisa | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Dark Piette | Camisa | +48 W.DEF, +4 STR |
| Dark Piettra | Camisa | +48 W.DEF, +4 STR |
| White Piette | Camisa | +48 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| White Piettra | Camisa | +48 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
Ladrón 27
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Dark Shadow Pants | Pantalón | +35 W.DEF, +4 LUK |
| Khaki Shadow Pants | Pantalón | +35 W.DEF, +4 STR |
| Marine Shadow Pants | Pantalón | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Purple Shadow Pants | Pantalón | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Red Shadow Pants | Pantalón | +35 W.DEF, +4 STR |
| Adamantium Avarice | Garra | +29 W.ATK |
| Blood Avarice | Garra | +29 W.ATK, +1 ACC |
| Dark Avarice | Garra | +29 W.ATK |
| Steel Avarice | Garra | +28 W.ATK |
| Gephart | Daga | +58 W.ATK |
| Dark Cleave | Guantes | +18 W.DEF, +4 LUK |
| Gold Cleave | Guantes | +18 W.DEF, +4 STR |
| Red Cleave | Guantes | +18 W.DEF, +4 DEX |
| Blue Pilfer | Sombrero | +33 W.DEF, +40 MP |
| Brown Pilfer | Sombrero | +33 W.DEF, +4 STR |
| Dark Pilfer | Sombrero | +33 W.DEF, +4 LUK |
| Green Pilfer | Sombrero | +33 W.DEF, +4 DEX |
| Red Pilfer | Sombrero | +33 W.DEF, +40 HP |
| Black Blue-Lined Shoes | Zapatos | +22 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Speed |
| Black Green-Lined Shoes | Zapatos | +22 W.DEF, +4 DEX, +4 Avoid |
| Black Red-Lined Shoes | Zapatos | +22 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Jump |
| Black Yellow-Lined Shoes | Zapatos | +22 W.DEF, +4 STR, +4 Avoid |
| Dark Shadow | Camisa | +48 W.DEF, +4 LUK |
| Khaki Shadow | Camisa | +48 W.DEF, +4 STR |
| Marine Shadow | Camisa | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Purple Shadow | Camisa | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Red Shadow | Camisa | +48 W.DEF, +4 STR |
Guerrero 32
| Objeto | Ranura | Stats |
|---|---|---|
| Black Jangoon Pants | Pantalón | +49 W.DEF, +4 STR |
| Black Jangoon Skirt | Pantalón | +49 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Brown Jangoon Pants | Pantalón | +49 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Jangoon Skirt | Pantalón | +49 W.DEF, +4 DEX |
| Red Jangoon Skirt | Pantalón | +49 W.DEF, +4 STR |
| White Jangoon Pants | Pantalón | +49 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Adamantium Knuckle | Guantes | +27 W.DEF, +4 DEX, +1 ACC |
| Dark Knuckle | Guantes | +27 W.DEF, +4 ACC |
| Iron Knuckle | Guantes | +27 W.DEF, +4 STR, +1 ACC |
| Gold Nordic Helm | Sombrero | +47 W.DEF, +19 M.DEF, +4 DEX, +10 HP |
| Mithril Nordic Helm | Sombrero | +47 W.DEF, +19 M.DEF, +4 DEX, +10 MP |
| Steel Nordic Helm | Sombrero | +46 W.DEF, +4 DEX, +4 ACC |
| Blue Counter | Hacha a una mano | +57 W.ATK |
| Jacker | Arma contundente a una mano | +59 W.ATK |
| Traus | Espada a una mano | +60 W.ATK |
| Crescent Polearm | Arma de asta | +65 W.ATK |
| Adamantium Tower Shield | Escudo | +132 W.DEF, +20 HP |
| Mithril Tower Shield | Escudo | +132 W.DEF, +20 MP |
| Steel Tower Shield | Escudo | +130 W.DEF |
| Blue Jangoon Shoes | Zapatos | +33 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Speed |
| Brown Jangoon Shoes | Zapatos | +33 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Jump |
| Maroon Jangoon Shoes | Zapatos | +33 W.DEF, +4 DEX, +4 Avoid |
| Zeco | Lanza | +59 W.ATK |
| Black Jangoon Armor | Camisa | +65 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Blue Jangoon Armor | Camisa | +65 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Jangoon Armor | Camisa | +65 W.DEF, +4 DEX |
| Maroon Jangoon Armor | Camisa | +65 W.DEF, +4 STR |
| Red Jangoon Armor | Camisa | +65 W.DEF, +4 STR |
| Yellow Jangoon Armor | Camisa | +65 W.DEF, +40 HP |
| Sabretooth | Two-Handed Axe | +60 W.ATK |
| Titan | Arma contundente a dos manos | +65 W.ATK |
| Zard | Two-Handed Sword | +60 W.ATK |