LV60
레벨 60에서 할 일
메이플스토리 클래식 월드 레벨 60의 사냥터, 이득인 퀘스트, 착용 가능한 장비.
사냥터 모든 직업, 추정치
- 경험치 / 시간
- 93,347–112,141
- 메소 / 시간
- -15,918
- 경험치 / 시간
- 88,538–107,921
- 메소 / 시간
- -16,387
- 경험치 / 시간
- 88,365–101,212
- 메소 / 시간
- -4,873
자리가 없으면
자주 붐빔 표시가 있는 맵은 여러 레벨에서 1순위라서 사람이 많을 수 있습니다. 먼저 다른 채널을 가 보거나, 덜 붐비는 아래 맵을 써 보세요:
- The Forest of Evil II Ellinia · Malady (23), Zombie Lupin (16) · 90,021 경험치/시간 (최고의 89%)
- The Forest of Evil I Ellinia · Malady (15), Zombie Lupin (11) · 87,510 경험치/시간 (최고의 86%)
- Dangerous Valley II Perion · Red Drake (17), Fire Boar (8) · 83,762 경험치/시간 (최고의 83%)
시간당 경험치는 해당 레벨 장비를 갖춘 직업별 일반 캐릭터를 기준으로, 게임 자체의 데미지·방어·명중·출현 공식(OSMS Data Explorer)으로 추정한 값입니다. 범위는 4개 직업을 포함하며 내 능력치에 따라 달라지니 데미지 계산기를 써 보세요. 메소는 물약과 소모품 비용을 뺀 값이라 마이너스면 그 맵에서 메소를 잃는다는 뜻입니다.
👑 이번 주 기록 레벨 60–69,, 실시간 보드 기준
이번 주 기록을 불러오는 중…
마법사 전직별 추천 몬스터 약점 반영
- 경험치 / 시간
- 63,060
- 속성 효과
- 보너스 없음
- 경험치 / 시간
- 66,864
- 속성 효과
- +27%
클레릭 The Forest of Evil II
Ellinia · Holy Arrow(성)로 사냥
Malady (23), Zombie Lupin (16)
Malady, Zombie Lupin 성속성 약점
- 경험치 / 시간
- 80,059
- 속성 효과
- +27%
마법사는 자기 속성에 약한 몬스터에게 데미지가 50% 더 들어가고, 내성이 있는 몬스터에게는 절반만 들어갑니다. 약점 정보: MapleClassic Wiki (CC BY-NC-SA 4.0). 전사, 궁수, 도적은 2차 전직에 속성이 없으니 위 목록을 보면 됩니다.
할 만한 퀘스트 분당 경험치 순
| 퀘스트 | EXP | 소요 | EXP / min |
|---|---|---|---|
| An Unbreakable Code Lv 57 · Dark Lord · Kerning City |
17,800 | 약 1분 | 53,400 |
| The Last Lantern Lv 55 · Daniel the Scholar · Forgotten Hollow |
16,200 | 약 1분 | 48,600 |
| All the Map Pieces in One Place Lv 55 · Dark Lord · Kerning City |
9,843 | 약 1분 | 29,529 |
| A Memory Restored Lv 57 · Vicious · Henesys |
17,800 | 약 1분 | 26,700 |
| A Worn-Out Bow Lv 57 · Athena Pierce · Henesys |
12,460 | 약 1분 | 18,690 |
| Looking for the Sage in Ellinia Lv 55 · Dances with Balrog · Perion |
9,843 | 약 1분 | 7,874 |
레벨 60부터 착용 가능한 장비 100개
모든 직업 22
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Pink-Flowered Earrings | 귀고리 | +44 M.DEF |
| Dark Manute | 장갑 | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +3 INT, +3 LUK |
| Gold Manute | 장갑 | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +6 INT |
| Steel Manute | 장갑 | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +6 LUK |
| Blue Seraphis | 모자 | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +6 INT |
| Dark Seraphis | 모자 | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +3 INT, +3 LUK |
| Green Seraphis | 모자 | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +6 LUK |
| Red Seraphis | 모자 | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +3 INT, +30 HP |
| White Seraphis | 모자 | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +3 INT, +30 MP |
| Emergency Rescue Tube | 한손둔기 | +76 W.ATK, +60 HP |
| Blue Anakamoon | 한벌옷 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +12 INT |
| Blue Anakarune | 한벌옷 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +12 INT |
| Dark Anakamoon | 한벌옷 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +6 LUK |
| Dark Anakarune | 한벌옷 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +6 LUK |
| Red Anakamoon | 한벌옷 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +60 HP |
| Red Anakarune | 한벌옷 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +60 HP |
| White Anakamoon | 한벌옷 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +60 MP |
| White Anakarune | 한벌옷 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +60 MP |
| Blue Goldrunners | 신발 | +15 W.DEF, +16 M.DEF, +3 LUK, +6 Avoid |
| Green Goldrunners | 신발 | +15 W.DEF, +16 M.DEF, +6 LUK, +6 Avoid |
| Pink Goldrunners | 신발 | +15 W.DEF, +16 M.DEF, +3 LUK, +6 Avoid |
| Evil Tale | 완드 | +68 W.ATK, +97 M.ATK |
궁수 18
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Asianic Bow | 활 | +80 W.ATK |
| Golden Crow | 석궁 | +82 W.ATK |
| Dark Garner | 장갑 | +26 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Oaker Garner | 장갑 | +26 W.DEF, +6 DEX |
| Sephia Garner | 장갑 | +26 W.DEF, +6 STR |
| Black Polyfeather Hat | 모자 | +45 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Brown Polyfeather Hat | 모자 | +45 W.DEF, +6 DEX |
| Red Polyfeather Hat | 모자 | +45 W.DEF, +6 STR |
| White Polyfeather Hat | 모자 | +45 W.DEF, +3 DEX, +30 MP |
| Blue Choro | 한벌옷 | +122 W.DEF, +12 DEX |
| Blue Tai | 한벌옷 | +122 W.DEF, +12 DEX |
| Brown Choro | 한벌옷 | +122 W.DEF, +6 STR, +6 DEX |
| Orange Tai | 한벌옷 | +122 W.DEF, +6 STR, +6 DEX |
| Red Choro | 한벌옷 | +122 W.DEF, +12 STR |
| Red Tai | 한벌옷 | +122 W.DEF, +12 STR |
| Blue Gore Boots | 신발 | +30 W.DEF, +3 STR, +6 Avoid, +3 Speed |
| Green Gore Boots | 신발 | +30 W.DEF, +2 STR, +2 DEX, +6 Avoid |
| Red Gore Boots | 신발 | +30 W.DEF, +3 STR, +6 Avoid, +3 Jump |
도적 26
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Bloody Mantis Pants | 하의 | +47 W.DEF, +6 STR |
| Dark Scorpio Pants | 하의 | +47 W.DEF, +6 LUK |
| Light Mantis Pants | 하의 | +47 W.DEF, +6 DEX |
| Light Scorpio Pants | 하의 | +47 W.DEF, +6 DEX |
| Oaker Scorpio Pants | 하의 | +47 W.DEF, +6 STR |
| Umber Mantis Pants | 하의 | +47 W.DEF, +6 LUK |
| Blood Gigantic | 아대 | +41 W.ATK, +2 ACC |
| Bronze Gigantic | 아대 | +40 W.ATK |
| Dark Gigantic | 아대 | +41 W.ATK |
| Sapphire Gigantic | 아대 | +41 W.ATK |
| Deadly Fin | 단검 | +78 W.ATK |
| Bronze Pow | 장갑 | +26 W.DEF, +6 STR |
| Gold Pow | 장갑 | +26 W.DEF, +6 LUK |
| Steel Pow | 장갑 | +26 W.DEF, +6 DEX |
| Bronze Identity | 모자 | +45 W.DEF, +6 STR |
| Dark Identity | 모자 | +45 W.DEF, +6 LUK |
| Silver Identity | 모자 | +45 W.DEF, +6 DEX |
| Blood Moss Boots | 신발 | +30 W.DEF, +3 DEX, +6 Avoid, +3 Jump |
| Dark Moss Boots | 신발 | +30 W.DEF, +4 DEX, +6 Avoid, +1 Speed |
| Gold Moss Boots | 신발 | +30 W.DEF, +3 DEX, +6 Avoid, +3 Speed |
| Bloody Mantis | 상의 | +64 W.DEF, +6 STR |
| Dark Scorpio | 상의 | +64 W.DEF, +6 LUK |
| Light Mantis | 상의 | +64 W.DEF, +6 DEX |
| Light Scorpio | 상의 | +64 W.DEF, +6 DEX |
| Oaker Scorpio | 상의 | +64 W.DEF, +6 STR |
| Umber Mantis | 상의 | +64 W.DEF, +6 LUK |
전사 33
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Blue Ice Queen Skirt | 하의 | +65 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Blue Orientican Pants | 하의 | +65 W.DEF, +3 STR, +30 MP |
| Dark Orientican Pants | 하의 | +65 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Green Ice Queen Skirt | 하의 | +65 W.DEF, +6 DEX |
| Green Orientican Pants | 하의 | +65 W.DEF, +6 DEX |
| Red Ice Queen Skirt | 하의 | +65 W.DEF, +6 STR |
| Red Orientican Pants | 하의 | +65 W.DEF, +6 STR |
| Bronze Clench | 장갑 | +39 W.DEF, +6 STR, +1 ACC |
| Dark Clench | 장갑 | +39 W.DEF, +6 ACC |
| Sapphire Clench | 장갑 | +39 W.DEF, +6 DEX, +1 ACC |
| Blue Oriental Helmet | 모자 | +62 W.DEF, +6 DEX, +6 ACC |
| Red Oriental Helmet | 모자 | +62 W.DEF, +6 STR, +6 ACC |
| Hawkhead | 한손도끼 | +77 W.ATK |
| Tamus | 한손둔기 | +77 W.ATK |
| Neocora | 한손검 | +77 W.ATK |
| Skylar | 폴암 | +85 W.ATK |
| Adamantium Legend Shield | 방패 | +172 W.DEF, +30 HP |
| Silver Legend Shield | 방패 | +172 W.DEF, +30 MP |
| Wooden Legend Shield | 방패 | +170 W.DEF |
| Blood Camel Boots | 신발 | +45 W.DEF, +3 DEX, +6 Avoid, +3 Jump |
| Orihalcon Camel Boots | 신발 | +45 W.DEF, +2 STR, +2 DEX, +6 Avoid |
| Sapphire Camel Boots | 신발 | +45 W.DEF, +3 DEX, +6 Avoid, +3 Speed |
| Holy Spear | 창 | +82 W.ATK |
| Blue Ice Queen | 상의 | +85 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Blue Orientican | 상의 | +85 W.DEF, +3 STR, +30 MP |
| Dark Orientican | 상의 | +85 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Green Ice Queen | 상의 | +85 W.DEF, +6 DEX |
| Green Orientican | 상의 | +85 W.DEF, +6 DEX |
| Red Ice Queen | 상의 | +85 W.DEF, +6 STR |
| Red Orientican | 상의 | +85 W.DEF, +6 STR |
| The Shining | Two-Handed Axe | +80 W.ATK |
| The Blessing | 두손둔기 | +85 W.ATK |
| Sparta | Two-Handed Sword | +83 W.ATK |
전사, 도적 1
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Serpent's Coil | 단검 | +77 W.ATK |