LV60
60 级该做什么
冒险岛经典版 60 级时去哪里练级、哪些任务划算、能穿什么装备。
去哪里练级 适用所有职业,估算
- 经验 / 小时
- 93,347–112,141
- 金币 / 小时
- -15,918
- 经验 / 小时
- 88,538–107,921
- 金币 / 小时
- -16,387
- 经验 / 小时
- 88,365–101,212
- 金币 / 小时
- -4,873
如果人满了
标有常常人多的地图是很多等级的首选,可能很拥挤。先换个频道试试,或者去下面这些人少的地图:
- The Forest of Evil II Ellinia · Malady(23),Zombie Lupin(16)· 90,021 经验/小时 (最佳的 89%)
- The Forest of Evil I Ellinia · Malady(15),Zombie Lupin(11)· 87,510 经验/小时 (最佳的 86%)
- Dangerous Valley II Perion · Red Drake(17),Fire Boar(8)· 83,762 经验/小时 (最佳的 83%)
每小时经验是我们按各职业带着同等级装备的典型角色估算的,使用游戏本身的伤害、防御、命中和刷怪公式(来自 OSMS Data Explorer)。范围涵盖四个职业;你自己的属性会改变结果,可以试试伤害计算器。金币已扣除药水和弹药,负数表示这张地图会让你亏金币。
👑 本周纪录 60–69, 级,来自实时排行
正在加载本周纪录…
按魔法师转职方向推荐 考虑怪物弱点
- 经验 / 小时
- 66,864
- 属性加成
- +27%
牧师 The Forest of Evil II
Ellinia · 用 Holy Arrow(圣)练级
Malady (23), Zombie Lupin (16)
Malady、Zombie Lupin 弱圣
- 经验 / 小时
- 80,059
- 属性加成
- +27%
魔法师对弱于自身属性的怪物多造成 50% 伤害,对有抗性的怪物只造成一半。弱点数据来自 MapleClassic Wiki(CC BY-NC-SA 4.0)。战士、弓箭手和飞侠在2转时没有属性,所以看上面的列表即可。
值得做的任务 每分钟经验最多
| 任务 | EXP | 用时 | EXP / min |
|---|---|---|---|
| An Unbreakable Code Lv 57 · Dark Lord · Kerning City |
17,800 | 约 1 分钟 | 53,400 |
| The Last Lantern Lv 55 · Daniel the Scholar · Forgotten Hollow |
16,200 | 约 1 分钟 | 48,600 |
| All the Map Pieces in One Place Lv 55 · Dark Lord · Kerning City |
9,843 | 约 1 分钟 | 29,529 |
| A Memory Restored Lv 57 · Vicious · Henesys |
17,800 | 约 1 分钟 | 26,700 |
| A Worn-Out Bow Lv 57 · Athena Pierce · Henesys |
12,460 | 约 1 分钟 | 18,690 |
| Looking for the Sage in Ellinia Lv 55 · Dances with Balrog · Perion |
9,843 | 约 1 分钟 | 7,874 |
60 级起能穿的装备 100 件
所有职业 22
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Pink-Flowered Earrings | 耳环 | +44 M.DEF |
| Dark Manute | 手套 | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +3 INT, +3 LUK |
| Gold Manute | 手套 | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +6 INT |
| Steel Manute | 手套 | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +6 LUK |
| Blue Seraphis | 帽子 | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +6 INT |
| Dark Seraphis | 帽子 | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +3 INT, +3 LUK |
| Green Seraphis | 帽子 | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +6 LUK |
| Red Seraphis | 帽子 | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +3 INT, +30 HP |
| White Seraphis | 帽子 | +28 W.DEF, +30 M.DEF, +3 INT, +30 MP |
| Emergency Rescue Tube | 单手钝器 | +76 W.ATK, +60 HP |
| Blue Anakamoon | 套服 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +12 INT |
| Blue Anakarune | 套服 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +12 INT |
| Dark Anakamoon | 套服 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +6 LUK |
| Dark Anakarune | 套服 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +6 LUK |
| Red Anakamoon | 套服 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +60 HP |
| Red Anakarune | 套服 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +60 HP |
| White Anakamoon | 套服 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +60 MP |
| White Anakarune | 套服 | +79 W.DEF, +88 M.DEF, +6 INT, +60 MP |
| Blue Goldrunners | 鞋子 | +15 W.DEF, +16 M.DEF, +3 LUK, +6 Avoid |
| Green Goldrunners | 鞋子 | +15 W.DEF, +16 M.DEF, +6 LUK, +6 Avoid |
| Pink Goldrunners | 鞋子 | +15 W.DEF, +16 M.DEF, +3 LUK, +6 Avoid |
| Evil Tale | 短杖 | +68 W.ATK, +97 M.ATK |
弓箭手 18
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Asianic Bow | 弓 | +80 W.ATK |
| Golden Crow | 弩 | +82 W.ATK |
| Dark Garner | 手套 | +26 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Oaker Garner | 手套 | +26 W.DEF, +6 DEX |
| Sephia Garner | 手套 | +26 W.DEF, +6 STR |
| Black Polyfeather Hat | 帽子 | +45 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Brown Polyfeather Hat | 帽子 | +45 W.DEF, +6 DEX |
| Red Polyfeather Hat | 帽子 | +45 W.DEF, +6 STR |
| White Polyfeather Hat | 帽子 | +45 W.DEF, +3 DEX, +30 MP |
| Blue Choro | 套服 | +122 W.DEF, +12 DEX |
| Blue Tai | 套服 | +122 W.DEF, +12 DEX |
| Brown Choro | 套服 | +122 W.DEF, +6 STR, +6 DEX |
| Orange Tai | 套服 | +122 W.DEF, +6 STR, +6 DEX |
| Red Choro | 套服 | +122 W.DEF, +12 STR |
| Red Tai | 套服 | +122 W.DEF, +12 STR |
| Blue Gore Boots | 鞋子 | +30 W.DEF, +3 STR, +6 Avoid, +3 Speed |
| Green Gore Boots | 鞋子 | +30 W.DEF, +2 STR, +2 DEX, +6 Avoid |
| Red Gore Boots | 鞋子 | +30 W.DEF, +3 STR, +6 Avoid, +3 Jump |
飞侠 26
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Bloody Mantis Pants | 下装 | +47 W.DEF, +6 STR |
| Dark Scorpio Pants | 下装 | +47 W.DEF, +6 LUK |
| Light Mantis Pants | 下装 | +47 W.DEF, +6 DEX |
| Light Scorpio Pants | 下装 | +47 W.DEF, +6 DEX |
| Oaker Scorpio Pants | 下装 | +47 W.DEF, +6 STR |
| Umber Mantis Pants | 下装 | +47 W.DEF, +6 LUK |
| Blood Gigantic | 拳套 | +41 W.ATK, +2 ACC |
| Bronze Gigantic | 拳套 | +40 W.ATK |
| Dark Gigantic | 拳套 | +41 W.ATK |
| Sapphire Gigantic | 拳套 | +41 W.ATK |
| Deadly Fin | 短刀 | +78 W.ATK |
| Bronze Pow | 手套 | +26 W.DEF, +6 STR |
| Gold Pow | 手套 | +26 W.DEF, +6 LUK |
| Steel Pow | 手套 | +26 W.DEF, +6 DEX |
| Bronze Identity | 帽子 | +45 W.DEF, +6 STR |
| Dark Identity | 帽子 | +45 W.DEF, +6 LUK |
| Silver Identity | 帽子 | +45 W.DEF, +6 DEX |
| Blood Moss Boots | 鞋子 | +30 W.DEF, +3 DEX, +6 Avoid, +3 Jump |
| Dark Moss Boots | 鞋子 | +30 W.DEF, +4 DEX, +6 Avoid, +1 Speed |
| Gold Moss Boots | 鞋子 | +30 W.DEF, +3 DEX, +6 Avoid, +3 Speed |
| Bloody Mantis | 上衣 | +64 W.DEF, +6 STR |
| Dark Scorpio | 上衣 | +64 W.DEF, +6 LUK |
| Light Mantis | 上衣 | +64 W.DEF, +6 DEX |
| Light Scorpio | 上衣 | +64 W.DEF, +6 DEX |
| Oaker Scorpio | 上衣 | +64 W.DEF, +6 STR |
| Umber Mantis | 上衣 | +64 W.DEF, +6 LUK |
战士 33
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Blue Ice Queen Skirt | 下装 | +65 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Blue Orientican Pants | 下装 | +65 W.DEF, +3 STR, +30 MP |
| Dark Orientican Pants | 下装 | +65 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Green Ice Queen Skirt | 下装 | +65 W.DEF, +6 DEX |
| Green Orientican Pants | 下装 | +65 W.DEF, +6 DEX |
| Red Ice Queen Skirt | 下装 | +65 W.DEF, +6 STR |
| Red Orientican Pants | 下装 | +65 W.DEF, +6 STR |
| Bronze Clench | 手套 | +39 W.DEF, +6 STR, +1 ACC |
| Dark Clench | 手套 | +39 W.DEF, +6 ACC |
| Sapphire Clench | 手套 | +39 W.DEF, +6 DEX, +1 ACC |
| Blue Oriental Helmet | 帽子 | +62 W.DEF, +6 DEX, +6 ACC |
| Red Oriental Helmet | 帽子 | +62 W.DEF, +6 STR, +6 ACC |
| Hawkhead | 单手斧 | +77 W.ATK |
| Tamus | 单手钝器 | +77 W.ATK |
| Neocora | 单手剑 | +77 W.ATK |
| Skylar | 矛 | +85 W.ATK |
| Adamantium Legend Shield | 盾牌 | +172 W.DEF, +30 HP |
| Silver Legend Shield | 盾牌 | +172 W.DEF, +30 MP |
| Wooden Legend Shield | 盾牌 | +170 W.DEF |
| Blood Camel Boots | 鞋子 | +45 W.DEF, +3 DEX, +6 Avoid, +3 Jump |
| Orihalcon Camel Boots | 鞋子 | +45 W.DEF, +2 STR, +2 DEX, +6 Avoid |
| Sapphire Camel Boots | 鞋子 | +45 W.DEF, +3 DEX, +6 Avoid, +3 Speed |
| Holy Spear | 枪 | +82 W.ATK |
| Blue Ice Queen | 上衣 | +85 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Blue Orientican | 上衣 | +85 W.DEF, +3 STR, +30 MP |
| Dark Orientican | 上衣 | +85 W.DEF, +3 STR, +3 DEX |
| Green Ice Queen | 上衣 | +85 W.DEF, +6 DEX |
| Green Orientican | 上衣 | +85 W.DEF, +6 DEX |
| Red Ice Queen | 上衣 | +85 W.DEF, +6 STR |
| Red Orientican | 上衣 | +85 W.DEF, +6 STR |
| The Shining | Two-Handed Axe | +80 W.ATK |
| The Blessing | 双手钝器 | +85 W.ATK |
| Sparta | Two-Handed Sword | +83 W.ATK |
战士、飞侠 1
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Serpent's Coil | 短刀 | +77 W.ATK |