O que fazer no nível 40
Onde treinar, quais missões compensam e que equipamento você pode usar no nível 40 em MapleStory Classic World. Do nível 40 ao 41 são 294,216 EXP, cerca de 5.3 h no melhor lugar.
Onde treinar para qualquer classe, estimado
- EXP / hora
- 45,806–62,710
- Mesos / hora
- -26,430
- Até Lv 41
- 5.3 h
- EXP / hora
- 43,429–62,868
- Mesos / hora
- -27,217
- Até Lv 41
- 5.4 h
- EXP / hora
- 43,501–59,548
- Mesos / hora
- -24,844
- Até Lv 41
- 5.6 h
Se estiver cheio
Os mapas marcados como Costuma lotar são a melhor opção em muitos níveis, então podem estar cheios. Tente primeiro outro canal, ou um destes mapas mais tranquilos:
- Lorang Lorang Florina Beach · Lorang (35) · 51,195 EXP/h (92% do melhor)
- Another Path Sleepywood · Cold Eye (23) · 49,298 EXP/h (89% do melhor)
- Line 2 <Area 1> Kerning City · Jr. Wraith (83), Jr. Necki (14) · 42,179 EXP/h (76% do melhor)
A EXP por hora é a nossa estimativa para um personagem típico de cada classe com equipamento do nível, usando as fórmulas de dano, defesa, precisão e spawn do próprio jogo (do OSMS Data Explorer). A faixa cobre as quatro classes; seus próprios atributos mudam isso, então teste a calculadora de dano. Os mesos já descontam poções e munição, então um valor negativo significa que o mapa custa mesos. Veja todos os níveis do 40 ao 50.
👑 Recordes desta semana níveis 40–49,, do placar ao vivo
O melhor para o seu caminho de bruxo com as fraquezas dos monstros
- EXP / hora
- 52,231
- Pelo elemento
- +20%
- EXP / hora
- 43,654
- Pelo elemento
- sem bônus
- EXP / hora
- 52,231
- Pelo elemento
- +20%
Bruxos causam 50% a mais de dano em monstros fracos contra o seu elemento e metade nos que resistem. Fraquezas do MapleClassic Wiki (CC BY-NC-SA 4.0). Guerreiros, arqueiros e gatunos não têm elementos na 2ª classe, então a lista acima é a deles.
Missões que valem a pena mais EXP por minuto
| Missão | EXP | Leva | EXP / min |
|---|---|---|---|
| A Marble Made With Care Lv 37 · Camila · Henesys |
7,310 | cerca de 1 min | 21,930 |
| A Promise Between Three Friends Lv 37 · Pia · Henesys |
7,310 | cerca de 1 min | 21,930 |
| A Truth Finally Known Lv 37 · Nella · Kerning City |
7,310 | cerca de 1 min | 21,930 |
| A Gift for Pia Lv 37 · Camila · Henesys |
5,117 | cerca de 1 min | 15,351 |
| Pia's Mischievous Wish Lv 37 · Pia · Henesys |
5,117 | cerca de 1 min | 15,351 |
| Once a Renowned Doctor Lv 37 · Roxy · Kerning City |
5,117 | cerca de 1 min | 15,351 |
Equipamento que você pode usar a partir do nível 40 111 itens
Qualquer classe 26
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Korean Fan | Adaga | +55 W.ATK, +1 ACC, +1 Avoid |
| Blue Arten | Luvas | +8 W.DEF, +10 M.DEF, +4 INT |
| Dark Arten | Luvas | +8 W.DEF, +10 M.DEF, +2 INT, +2 LUK |
| Red Arten | Luvas | +8 W.DEF, +10 M.DEF, +4 LUK |
| Blue Guiltian | Chapéu | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +40 MP |
| Brown Guiltian | Chapéu | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +4 INT |
| Dark Guiltian | Chapéu | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +20 HP, +20 MP |
| Red Guiltian | Chapéu | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +40 HP |
| White Guiltian | Chapéu | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +4 LUK |
| Purple Tube | Arma de concussão de uma mão | +56 W.ATK, +20 HP, +20 MP |
| Yellow Umbrella | Espada de uma mão | +57 W.ATK, +52 M.ATK |
| Blue Moonlight | Roupa completa | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 INT |
| Blue Starlight | Roupa completa | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 INT |
| Brown Moonlight | Roupa completa | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 LUK |
| Brown Starlight | Roupa completa | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 LUK |
| Dark Moonlight | Roupa completa | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +4 LUK |
| Dark Starlight | Roupa completa | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +4 LUK |
| Green Starlight | Roupa completa | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 MP |
| Purple Moonlight | Roupa completa | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 MP |
| Red Moonlight | Roupa completa | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 HP |
| Red Starlight | Roupa completa | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 HP |
| Blue Moon Shoes | Sapatos | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +2 LUK, +4 Avoid |
| Dark Moon Shoes | Sapatos | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +1 INT, +3 LUK |
| Gold Moon Shoes | Sapatos | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +4 LUK, +4 Avoid |
| Red Moon Shoes | Sapatos | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +2 LUK, +4 Avoid |
| Fairy Wand | Varinha | +48 W.ATK, +69 M.ATK |
Arqueiro 26
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Blue Piette Pants | Calça | +35 W.DEF, +2 DEX, +20 MP |
| Brown Piette Pants | Calça | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Piettra Skirt | Calça | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Dark Piette Pants | Calça | +35 W.DEF, +4 STR |
| Dark Piettra Skirt | Calça | +35 W.DEF, +4 STR |
| White Piettra Skirt | Calça | +35 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Vaulter 2000 | Arco | +60 W.ATK |
| Heckler | Besta | +59 W.ATK |
| Aqua Brace | Luvas | +18 W.DEF, +4 DEX |
| Dark Brace | Luvas | +18 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Gold Brace | Luvas | +18 W.DEF, +4 STR |
| Blue Distinction | Chapéu | +33 W.DEF, +40 MP |
| Brown Distinction | Chapéu | +33 W.DEF, +4 STR |
| Dark Distinction | Chapéu | +33 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Green Distinction | Chapéu | +33 W.DEF, +4 DEX |
| Red Distinction | Chapéu | +33 W.DEF, +40 HP |
| Blue Pierre Shoes | Sapatos | +22 W.DEF, +2 STR, +4 Avoid, +2 Speed |
| Brown Pierre Shoes | Sapatos | +22 W.DEF, +4 STR, +4 Avoid |
| Red Pierre Shoes | Sapatos | +22 W.DEF, +2 STR, +4 Avoid, +2 Jump |
| Yellow Pierre Shoes | Sapatos | +22 W.DEF, +1 STR, +1 DEX, +4 Avoid |
| Brown Piette | Camisa | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Piettra | Camisa | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Dark Piette | Camisa | +48 W.DEF, +4 STR |
| Dark Piettra | Camisa | +48 W.DEF, +4 STR |
| White Piette | Camisa | +48 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| White Piettra | Camisa | +48 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
Gatuno 27
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Dark Shadow Pants | Calça | +35 W.DEF, +4 LUK |
| Khaki Shadow Pants | Calça | +35 W.DEF, +4 STR |
| Marine Shadow Pants | Calça | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Purple Shadow Pants | Calça | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Red Shadow Pants | Calça | +35 W.DEF, +4 STR |
| Adamantium Avarice | Garra | +29 W.ATK |
| Blood Avarice | Garra | +29 W.ATK, +1 ACC |
| Dark Avarice | Garra | +29 W.ATK |
| Steel Avarice | Garra | +28 W.ATK |
| Gephart | Adaga | +58 W.ATK |
| Dark Cleave | Luvas | +18 W.DEF, +4 LUK |
| Gold Cleave | Luvas | +18 W.DEF, +4 STR |
| Red Cleave | Luvas | +18 W.DEF, +4 DEX |
| Blue Pilfer | Chapéu | +33 W.DEF, +40 MP |
| Brown Pilfer | Chapéu | +33 W.DEF, +4 STR |
| Dark Pilfer | Chapéu | +33 W.DEF, +4 LUK |
| Green Pilfer | Chapéu | +33 W.DEF, +4 DEX |
| Red Pilfer | Chapéu | +33 W.DEF, +40 HP |
| Black Blue-Lined Shoes | Sapatos | +22 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Speed |
| Black Green-Lined Shoes | Sapatos | +22 W.DEF, +4 DEX, +4 Avoid |
| Black Red-Lined Shoes | Sapatos | +22 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Jump |
| Black Yellow-Lined Shoes | Sapatos | +22 W.DEF, +4 STR, +4 Avoid |
| Dark Shadow | Camisa | +48 W.DEF, +4 LUK |
| Khaki Shadow | Camisa | +48 W.DEF, +4 STR |
| Marine Shadow | Camisa | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Purple Shadow | Camisa | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Red Shadow | Camisa | +48 W.DEF, +4 STR |
Guerreiro 32
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Black Jangoon Pants | Calça | +49 W.DEF, +4 STR |
| Black Jangoon Skirt | Calça | +49 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Brown Jangoon Pants | Calça | +49 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Jangoon Skirt | Calça | +49 W.DEF, +4 DEX |
| Red Jangoon Skirt | Calça | +49 W.DEF, +4 STR |
| White Jangoon Pants | Calça | +49 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Adamantium Knuckle | Luvas | +27 W.DEF, +4 DEX, +1 ACC |
| Dark Knuckle | Luvas | +27 W.DEF, +4 ACC |
| Iron Knuckle | Luvas | +27 W.DEF, +4 STR, +1 ACC |
| Gold Nordic Helm | Chapéu | +47 W.DEF, +19 M.DEF, +4 DEX, +10 HP |
| Mithril Nordic Helm | Chapéu | +47 W.DEF, +19 M.DEF, +4 DEX, +10 MP |
| Steel Nordic Helm | Chapéu | +46 W.DEF, +4 DEX, +4 ACC |
| Blue Counter | Machado de uma mão | +57 W.ATK |
| Jacker | Arma de concussão de uma mão | +59 W.ATK |
| Traus | Espada de uma mão | +60 W.ATK |
| Crescent Polearm | Lança de haste | +65 W.ATK |
| Adamantium Tower Shield | Escudo | +132 W.DEF, +20 HP |
| Mithril Tower Shield | Escudo | +132 W.DEF, +20 MP |
| Steel Tower Shield | Escudo | +130 W.DEF |
| Blue Jangoon Shoes | Sapatos | +33 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Speed |
| Brown Jangoon Shoes | Sapatos | +33 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Jump |
| Maroon Jangoon Shoes | Sapatos | +33 W.DEF, +4 DEX, +4 Avoid |
| Zeco | Lança | +59 W.ATK |
| Black Jangoon Armor | Camisa | +65 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Blue Jangoon Armor | Camisa | +65 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Jangoon Armor | Camisa | +65 W.DEF, +4 DEX |
| Maroon Jangoon Armor | Camisa | +65 W.DEF, +4 STR |
| Red Jangoon Armor | Camisa | +65 W.DEF, +4 STR |
| Yellow Jangoon Armor | Camisa | +65 W.DEF, +40 HP |
| Sabretooth | Two-Handed Axe | +60 W.ATK |
| Titan | Arma de concussão de duas mãos | +65 W.ATK |
| Zard | Two-Handed Sword | +60 W.ATK |