What to do at level 40
Where to train, which quests pay off and what gear you can wear at level 40 in MapleStory Classic World. Level 40 to 41 takes 294,216 EXP, about 6.7 h at the best spot.
Where to train for any class, estimated
- EXP / hour
- 40,971–46,085
- Mesos / hour
- -3,575
- To Lv 41
- 6.7 h
- EXP / hour
- 40,435–45,137
- Mesos / hour
- -2,553
- To Lv 41
- 6.8 h
- EXP / hour
- 39,608–44,370
- Mesos / hour
- -11,140
- To Lv 41
- 7 h
If it's full
The maps marked Often busy are the top pick for many levels, so you may find them crowded. Try another channel first, or one of these quieter maps:
- Forgotten Entrance II Forgotten Hollow · Raffle, Glowshroom · 40,907 EXP/h (93% of the best)
- The Burnt Land V Perion · Fire Boar, Lupin · 40,413 EXP/h (92% of the best)
- Ant Tunnel Park Sleepywood · Evil Eye, Zombie Mushroom · 40,149 EXP/h (91% of the best)
EXP per hour is our estimate for a typical character with gear for the level, from monster stats and spawns. The range covers the four classes. Mesos are after potions and ammo, so a minus means the map costs you mesos. See all of levels 30 to 40.
Best for your Magician path with monster weaknesses
- EXP / hour
- 52,231
- From element
- +20%
- EXP / hour
- 43,654
- From element
- no bonus
- EXP / hour
- 52,231
- From element
- +20%
Magicians deal 50% more damage to monsters weak to their element and half to monsters that resist it. Weaknesses from MapleClassic Wiki (CC BY-NC-SA 4.0). Warriors, Bowmen and Thieves have no elements in 2nd job, so the list above is theirs.
Quests worth doing most EXP per minute
| Quest | EXP | Takes | EXP / min |
|---|---|---|---|
| A Marble Made With Care Lv 37 · Camila · Henesys |
7,310 | about 1 min | 21,930 |
| A Promise Between Three Friends Lv 37 · Pia · Henesys |
7,310 | about 1 min | 21,930 |
| A Truth Finally Known Lv 37 · Nella · Kerning City |
7,310 | about 1 min | 21,930 |
| A Gift for Pia Lv 37 · Camila · Henesys |
5,117 | about 1 min | 15,351 |
| Pia's Mischievous Wish Lv 37 · Pia · Henesys |
5,117 | about 1 min | 15,351 |
| Once a Renowned Doctor Lv 37 · Roxy · Kerning City |
5,117 | about 1 min | 15,351 |
Gear you can wear from level 40 111 items
Any class 26
| Item | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Korean Fan | Dagger | +55 W.ATK, +1 ACC, +1 Avoid |
| Blue Arten | Gloves | +8 W.DEF, +10 M.DEF, +4 INT |
| Dark Arten | Gloves | +8 W.DEF, +10 M.DEF, +2 INT, +2 LUK |
| Red Arten | Gloves | +8 W.DEF, +10 M.DEF, +4 LUK |
| Blue Guiltian | Hat | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +40 MP |
| Brown Guiltian | Hat | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +4 INT |
| Dark Guiltian | Hat | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +20 HP, +20 MP |
| Red Guiltian | Hat | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +40 HP |
| White Guiltian | Hat | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +4 LUK |
| Purple Tube | One-Handed Blunt Weapon | +56 W.ATK, +20 HP, +20 MP |
| Yellow Umbrella | One-Handed Sword | +57 W.ATK, +52 M.ATK |
| Blue Moonlight | Overall | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 INT |
| Blue Starlight | Overall | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 INT |
| Brown Moonlight | Overall | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 LUK |
| Brown Starlight | Overall | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 LUK |
| Dark Moonlight | Overall | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +4 LUK |
| Dark Starlight | Overall | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +4 LUK |
| Green Starlight | Overall | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 MP |
| Purple Moonlight | Overall | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 MP |
| Red Moonlight | Overall | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 HP |
| Red Starlight | Overall | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 HP |
| Blue Moon Shoes | Shoes | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +2 LUK, +4 Avoid |
| Dark Moon Shoes | Shoes | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +1 INT, +3 LUK |
| Gold Moon Shoes | Shoes | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +4 LUK, +4 Avoid |
| Red Moon Shoes | Shoes | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +2 LUK, +4 Avoid |
| Fairy Wand | Wand | +48 W.ATK, +69 M.ATK |
Bowman 26
| Item | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Blue Piette Pants | Bottom | +35 W.DEF, +2 DEX, +20 MP |
| Brown Piette Pants | Bottom | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Piettra Skirt | Bottom | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Dark Piette Pants | Bottom | +35 W.DEF, +4 STR |
| Dark Piettra Skirt | Bottom | +35 W.DEF, +4 STR |
| White Piettra Skirt | Bottom | +35 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Vaulter 2000 | Bow | +60 W.ATK |
| Heckler | Crossbow | +59 W.ATK |
| Aqua Brace | Gloves | +18 W.DEF, +4 DEX |
| Dark Brace | Gloves | +18 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Gold Brace | Gloves | +18 W.DEF, +4 STR |
| Blue Distinction | Hat | +33 W.DEF, +40 MP |
| Brown Distinction | Hat | +33 W.DEF, +4 STR |
| Dark Distinction | Hat | +33 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Green Distinction | Hat | +33 W.DEF, +4 DEX |
| Red Distinction | Hat | +33 W.DEF, +40 HP |
| Blue Pierre Shoes | Shoes | +22 W.DEF, +2 STR, +4 Avoid, +2 Speed |
| Brown Pierre Shoes | Shoes | +22 W.DEF, +4 STR, +4 Avoid |
| Red Pierre Shoes | Shoes | +22 W.DEF, +2 STR, +4 Avoid, +2 Jump |
| Yellow Pierre Shoes | Shoes | +22 W.DEF, +1 STR, +1 DEX, +4 Avoid |
| Brown Piette | Top | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Piettra | Top | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Dark Piette | Top | +48 W.DEF, +4 STR |
| Dark Piettra | Top | +48 W.DEF, +4 STR |
| White Piette | Top | +48 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| White Piettra | Top | +48 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
Thief 27
| Item | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Dark Shadow Pants | Bottom | +35 W.DEF, +4 LUK |
| Khaki Shadow Pants | Bottom | +35 W.DEF, +4 STR |
| Marine Shadow Pants | Bottom | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Purple Shadow Pants | Bottom | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Red Shadow Pants | Bottom | +35 W.DEF, +4 STR |
| Adamantium Avarice | Claw | +29 W.ATK |
| Blood Avarice | Claw | +29 W.ATK, +1 ACC |
| Dark Avarice | Claw | +29 W.ATK |
| Steel Avarice | Claw | +28 W.ATK |
| Gephart | Dagger | +58 W.ATK |
| Dark Cleave | Gloves | +18 W.DEF, +4 LUK |
| Gold Cleave | Gloves | +18 W.DEF, +4 STR |
| Red Cleave | Gloves | +18 W.DEF, +4 DEX |
| Blue Pilfer | Hat | +33 W.DEF, +40 MP |
| Brown Pilfer | Hat | +33 W.DEF, +4 STR |
| Dark Pilfer | Hat | +33 W.DEF, +4 LUK |
| Green Pilfer | Hat | +33 W.DEF, +4 DEX |
| Red Pilfer | Hat | +33 W.DEF, +40 HP |
| Black Blue-Lined Shoes | Shoes | +22 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Speed |
| Black Green-Lined Shoes | Shoes | +22 W.DEF, +4 DEX, +4 Avoid |
| Black Red-Lined Shoes | Shoes | +22 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Jump |
| Black Yellow-Lined Shoes | Shoes | +22 W.DEF, +4 STR, +4 Avoid |
| Dark Shadow | Top | +48 W.DEF, +4 LUK |
| Khaki Shadow | Top | +48 W.DEF, +4 STR |
| Marine Shadow | Top | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Purple Shadow | Top | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Red Shadow | Top | +48 W.DEF, +4 STR |
Warrior 32
| Item | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Black Jangoon Pants | Bottom | +49 W.DEF, +4 STR |
| Black Jangoon Skirt | Bottom | +49 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Brown Jangoon Pants | Bottom | +49 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Jangoon Skirt | Bottom | +49 W.DEF, +4 DEX |
| Red Jangoon Skirt | Bottom | +49 W.DEF, +4 STR |
| White Jangoon Pants | Bottom | +49 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Adamantium Knuckle | Gloves | +27 W.DEF, +4 DEX, +1 ACC |
| Dark Knuckle | Gloves | +27 W.DEF, +4 ACC |
| Iron Knuckle | Gloves | +27 W.DEF, +4 STR, +1 ACC |
| Gold Nordic Helm | Hat | +47 W.DEF, +19 M.DEF, +4 DEX, +10 HP |
| Mithril Nordic Helm | Hat | +47 W.DEF, +19 M.DEF, +4 DEX, +10 MP |
| Steel Nordic Helm | Hat | +46 W.DEF, +4 DEX, +4 ACC |
| Blue Counter | One-Handed Axe | +57 W.ATK |
| Jacker | One-Handed Blunt Weapon | +59 W.ATK |
| Traus | One-Handed Sword | +60 W.ATK |
| Crescent Polearm | Polearm | +65 W.ATK |
| Adamantium Tower Shield | Shield | +132 W.DEF, +20 HP |
| Mithril Tower Shield | Shield | +132 W.DEF, +20 MP |
| Steel Tower Shield | Shield | +130 W.DEF |
| Blue Jangoon Shoes | Shoes | +33 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Speed |
| Brown Jangoon Shoes | Shoes | +33 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Jump |
| Maroon Jangoon Shoes | Shoes | +33 W.DEF, +4 DEX, +4 Avoid |
| Zeco | Spear | +59 W.ATK |
| Black Jangoon Armor | Top | +65 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Blue Jangoon Armor | Top | +65 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Jangoon Armor | Top | +65 W.DEF, +4 DEX |
| Maroon Jangoon Armor | Top | +65 W.DEF, +4 STR |
| Red Jangoon Armor | Top | +65 W.DEF, +4 STR |
| Yellow Jangoon Armor | Top | +65 W.DEF, +40 HP |
| Sabretooth | Two-Handed Axe | +60 W.ATK |
| Titan | Two-Handed Blunt Weapon | +65 W.ATK |
| Zard | Two-Handed Sword | +60 W.ATK |