LV40
40 级该做什么
冒险岛经典版 40 级时去哪里练级、哪些任务划算、能穿什么装备。从 40 级到 41 级需要 294,216 经验,在最佳地点约 5.3 小时。
去哪里练级 适用所有职业,估算
- 经验 / 小时
- 45,806–62,710
- 金币 / 小时
- -26,430
- 到 Lv 41
- 5.3 h
- 经验 / 小时
- 43,429–62,868
- 金币 / 小时
- -27,217
- 到 Lv 41
- 5.4 h
- 经验 / 小时
- 43,501–59,548
- 金币 / 小时
- -24,844
- 到 Lv 41
- 5.6 h
如果人满了
标有常常人多的地图是很多等级的首选,可能很拥挤。先换个频道试试,或者去下面这些人少的地图:
- Lorang Lorang Florina Beach · Lorang(35)· 51,195 经验/小时 (最佳的 92%)
- Another Path Sleepywood · Cold Eye(23)· 49,298 经验/小时 (最佳的 89%)
- Line 2 <Area 1> Kerning City · Jr. Wraith(83),Jr. Necki(14)· 42,179 经验/小时 (最佳的 76%)
每小时经验是我们按各职业带着同等级装备的典型角色估算的,使用游戏本身的伤害、防御、命中和刷怪公式(来自 OSMS Data Explorer)。范围涵盖四个职业;你自己的属性会改变结果,可以试试伤害计算器。金币已扣除药水和弹药,负数表示这张地图会让你亏金币。查看全部 40–50 级。
👑 本周纪录 40–49, 级,来自实时排行
正在加载本周纪录…
按魔法师转职方向推荐 考虑怪物弱点
魔法师对弱于自身属性的怪物多造成 50% 伤害,对有抗性的怪物只造成一半。弱点数据来自 MapleClassic Wiki(CC BY-NC-SA 4.0)。战士、弓箭手和飞侠在2转时没有属性,所以看上面的列表即可。
值得做的任务 每分钟经验最多
| 任务 | EXP | 用时 | EXP / min |
|---|---|---|---|
| A Marble Made With Care Lv 37 · Camila · Henesys |
7,310 | 约 1 分钟 | 21,930 |
| A Promise Between Three Friends Lv 37 · Pia · Henesys |
7,310 | 约 1 分钟 | 21,930 |
| A Truth Finally Known Lv 37 · Nella · Kerning City |
7,310 | 约 1 分钟 | 21,930 |
| A Gift for Pia Lv 37 · Camila · Henesys |
5,117 | 约 1 分钟 | 15,351 |
| Pia's Mischievous Wish Lv 37 · Pia · Henesys |
5,117 | 约 1 分钟 | 15,351 |
| Once a Renowned Doctor Lv 37 · Roxy · Kerning City |
5,117 | 约 1 分钟 | 15,351 |
40 级起能穿的装备 111 件
所有职业 26
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Korean Fan | 短刀 | +55 W.ATK, +1 ACC, +1 Avoid |
| Blue Arten | 手套 | +8 W.DEF, +10 M.DEF, +4 INT |
| Dark Arten | 手套 | +8 W.DEF, +10 M.DEF, +2 INT, +2 LUK |
| Red Arten | 手套 | +8 W.DEF, +10 M.DEF, +4 LUK |
| Blue Guiltian | 帽子 | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +40 MP |
| Brown Guiltian | 帽子 | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +4 INT |
| Dark Guiltian | 帽子 | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +20 HP, +20 MP |
| Red Guiltian | 帽子 | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +40 HP |
| White Guiltian | 帽子 | +20 W.DEF, +22 M.DEF, +4 LUK |
| Purple Tube | 单手钝器 | +56 W.ATK, +20 HP, +20 MP |
| Yellow Umbrella | 单手剑 | +57 W.ATK, +52 M.ATK |
| Blue Moonlight | 套服 | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 INT |
| Blue Starlight | 套服 | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 INT |
| Brown Moonlight | 套服 | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 LUK |
| Brown Starlight | 套服 | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +8 LUK |
| Dark Moonlight | 套服 | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +4 LUK |
| Dark Starlight | 套服 | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +4 LUK |
| Green Starlight | 套服 | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 MP |
| Purple Moonlight | 套服 | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 MP |
| Red Moonlight | 套服 | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 HP |
| Red Starlight | 套服 | +57 W.DEF, +66 M.DEF, +4 INT, +40 HP |
| Blue Moon Shoes | 鞋子 | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +2 LUK, +4 Avoid |
| Dark Moon Shoes | 鞋子 | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +1 INT, +3 LUK |
| Gold Moon Shoes | 鞋子 | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +4 LUK, +4 Avoid |
| Red Moon Shoes | 鞋子 | +11 W.DEF, +12 M.DEF, +2 LUK, +4 Avoid |
| Fairy Wand | 短杖 | +48 W.ATK, +69 M.ATK |
弓箭手 26
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Blue Piette Pants | 下装 | +35 W.DEF, +2 DEX, +20 MP |
| Brown Piette Pants | 下装 | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Piettra Skirt | 下装 | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Dark Piette Pants | 下装 | +35 W.DEF, +4 STR |
| Dark Piettra Skirt | 下装 | +35 W.DEF, +4 STR |
| White Piettra Skirt | 下装 | +35 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Vaulter 2000 | 弓 | +60 W.ATK |
| Heckler | 弩 | +59 W.ATK |
| Aqua Brace | 手套 | +18 W.DEF, +4 DEX |
| Dark Brace | 手套 | +18 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Gold Brace | 手套 | +18 W.DEF, +4 STR |
| Blue Distinction | 帽子 | +33 W.DEF, +40 MP |
| Brown Distinction | 帽子 | +33 W.DEF, +4 STR |
| Dark Distinction | 帽子 | +33 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Green Distinction | 帽子 | +33 W.DEF, +4 DEX |
| Red Distinction | 帽子 | +33 W.DEF, +40 HP |
| Blue Pierre Shoes | 鞋子 | +22 W.DEF, +2 STR, +4 Avoid, +2 Speed |
| Brown Pierre Shoes | 鞋子 | +22 W.DEF, +4 STR, +4 Avoid |
| Red Pierre Shoes | 鞋子 | +22 W.DEF, +2 STR, +4 Avoid, +2 Jump |
| Yellow Pierre Shoes | 鞋子 | +22 W.DEF, +1 STR, +1 DEX, +4 Avoid |
| Brown Piette | 上衣 | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Piettra | 上衣 | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Dark Piette | 上衣 | +48 W.DEF, +4 STR |
| Dark Piettra | 上衣 | +48 W.DEF, +4 STR |
| White Piette | 上衣 | +48 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| White Piettra | 上衣 | +48 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
飞侠 27
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Dark Shadow Pants | 下装 | +35 W.DEF, +4 LUK |
| Khaki Shadow Pants | 下装 | +35 W.DEF, +4 STR |
| Marine Shadow Pants | 下装 | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Purple Shadow Pants | 下装 | +35 W.DEF, +4 DEX |
| Red Shadow Pants | 下装 | +35 W.DEF, +4 STR |
| Adamantium Avarice | 拳套 | +29 W.ATK |
| Blood Avarice | 拳套 | +29 W.ATK, +1 ACC |
| Dark Avarice | 拳套 | +29 W.ATK |
| Steel Avarice | 拳套 | +28 W.ATK |
| Gephart | 短刀 | +58 W.ATK |
| Dark Cleave | 手套 | +18 W.DEF, +4 LUK |
| Gold Cleave | 手套 | +18 W.DEF, +4 STR |
| Red Cleave | 手套 | +18 W.DEF, +4 DEX |
| Blue Pilfer | 帽子 | +33 W.DEF, +40 MP |
| Brown Pilfer | 帽子 | +33 W.DEF, +4 STR |
| Dark Pilfer | 帽子 | +33 W.DEF, +4 LUK |
| Green Pilfer | 帽子 | +33 W.DEF, +4 DEX |
| Red Pilfer | 帽子 | +33 W.DEF, +40 HP |
| Black Blue-Lined Shoes | 鞋子 | +22 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Speed |
| Black Green-Lined Shoes | 鞋子 | +22 W.DEF, +4 DEX, +4 Avoid |
| Black Red-Lined Shoes | 鞋子 | +22 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Jump |
| Black Yellow-Lined Shoes | 鞋子 | +22 W.DEF, +4 STR, +4 Avoid |
| Dark Shadow | 上衣 | +48 W.DEF, +4 LUK |
| Khaki Shadow | 上衣 | +48 W.DEF, +4 STR |
| Marine Shadow | 上衣 | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Purple Shadow | 上衣 | +48 W.DEF, +4 DEX |
| Red Shadow | 上衣 | +48 W.DEF, +4 STR |
战士 32
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Black Jangoon Pants | 下装 | +49 W.DEF, +4 STR |
| Black Jangoon Skirt | 下装 | +49 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Brown Jangoon Pants | 下装 | +49 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Jangoon Skirt | 下装 | +49 W.DEF, +4 DEX |
| Red Jangoon Skirt | 下装 | +49 W.DEF, +4 STR |
| White Jangoon Pants | 下装 | +49 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Adamantium Knuckle | 手套 | +27 W.DEF, +4 DEX, +1 ACC |
| Dark Knuckle | 手套 | +27 W.DEF, +4 ACC |
| Iron Knuckle | 手套 | +27 W.DEF, +4 STR, +1 ACC |
| Gold Nordic Helm | 帽子 | +47 W.DEF, +19 M.DEF, +4 DEX, +10 HP |
| Mithril Nordic Helm | 帽子 | +47 W.DEF, +19 M.DEF, +4 DEX, +10 MP |
| Steel Nordic Helm | 帽子 | +46 W.DEF, +4 DEX, +4 ACC |
| Blue Counter | 单手斧 | +57 W.ATK |
| Jacker | 单手钝器 | +59 W.ATK |
| Traus | 单手剑 | +60 W.ATK |
| Crescent Polearm | 矛 | +65 W.ATK |
| Adamantium Tower Shield | 盾牌 | +132 W.DEF, +20 HP |
| Mithril Tower Shield | 盾牌 | +132 W.DEF, +20 MP |
| Steel Tower Shield | 盾牌 | +130 W.DEF |
| Blue Jangoon Shoes | 鞋子 | +33 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Speed |
| Brown Jangoon Shoes | 鞋子 | +33 W.DEF, +2 DEX, +4 Avoid, +2 Jump |
| Maroon Jangoon Shoes | 鞋子 | +33 W.DEF, +4 DEX, +4 Avoid |
| Zeco | 枪 | +59 W.ATK |
| Black Jangoon Armor | 上衣 | +65 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Blue Jangoon Armor | 上衣 | +65 W.DEF, +4 DEX |
| Brown Jangoon Armor | 上衣 | +65 W.DEF, +4 DEX |
| Maroon Jangoon Armor | 上衣 | +65 W.DEF, +4 STR |
| Red Jangoon Armor | 上衣 | +65 W.DEF, +4 STR |
| Yellow Jangoon Armor | 上衣 | +65 W.DEF, +40 HP |
| Sabretooth | Two-Handed Axe | +60 W.ATK |
| Titan | 双手钝器 | +65 W.ATK |
| Zard | Two-Handed Sword | +60 W.ATK |