LV50
50 级该做什么
冒险岛经典版 50 级时去哪里练级、哪些任务划算、能穿什么装备。从 50 级到 51 级需要 709,716 经验,在最佳地点约 9.4 小时。
去哪里练级 适用所有职业,估算
- 经验 / 小时
- 68,804–84,839
- 金币 / 小时
- -17,255
- 到 Lv 51
- 9.4 h
- 经验 / 小时
- 68,290–82,510
- 金币 / 小时
- -19,174
- 到 Lv 51
- 9.6 h
如果人满了
标有常常人多的地图是很多等级的首选,可能很拥挤。先换个频道试试,或者去下面这些人少的地图:
- Perilous Descent II Forgotten Hollow · Echopus(11),Duskmander(11)· 71,401 经验/小时 (最佳的 94%)
- Hot Sand Florina Beach · Tortie(25),Clang(13)· 70,454 经验/小时 (最佳的 93%)
- Decayed Tunnel II Forgotten Hollow · Rafflesia(11),Zombie Lupin(7)· 67,598 经验/小时 (最佳的 89%)
每小时经验是我们按各职业带着同等级装备的典型角色估算的,使用游戏本身的伤害、防御、命中和刷怪公式(来自 OSMS Data Explorer)。范围涵盖四个职业;你自己的属性会改变结果,可以试试伤害计算器。金币已扣除药水和弹药,负数表示这张地图会让你亏金币。查看全部 50–60 级。
👑 本周纪录 50–59, 级,来自实时排行
正在加载本周纪录…
按魔法师转职方向推荐 考虑怪物弱点
魔法师对弱于自身属性的怪物多造成 50% 伤害,对有抗性的怪物只造成一半。弱点数据来自 MapleClassic Wiki(CC BY-NC-SA 4.0)。战士、弓箭手和飞侠在2转时没有属性,所以看上面的列表即可。
值得做的任务 每分钟经验最多
| 任务 | EXP | 用时 | EXP / min |
|---|---|---|---|
| Pia's Gift Lv 42 · Rina · Henesys |
9,060 | 约 1 分钟 | 27,180 |
| Old Gladius Lv 50 · Manji · Perion |
12,900 | 约 1 分钟 | 22,114 |
| Hero's Gladius Lv 50 · Chrishrama · Sleepywood |
12,900 | 约 1 分钟 | 22,114 |
| A Man Atoning Lv 47 · Chrishrama · Sleepywood |
11,400 | 约 1 分钟 | 19,543 |
| Looking for the Red Cape Lv 42 · Pia · Henesys |
6,342 | 约 1 分钟 | 19,026 |
| Delivering the Flying Medicine Lv 46 · Wing the Fairy · Ellinia |
10,800 | 约 1 分钟 | 18,514 |
50 级新内容 开放 5 个任务
| 任务 | EXP | 用时 | EXP / min |
|---|---|---|---|
| Old Gladius Lv 50 · Manji · Perion |
12,900 | 约 1 分钟 | 22,114 |
| Hero's Gladius Lv 50 · Chrishrama · Sleepywood |
12,900 | 约 1 分钟 | 22,114 |
| The Sage's Burden 2 Lv 50 · Daniel the Scholar · Forgotten Hollow |
12,900 | 7 min | 1,959 |
| The Sage's Burden 1 Lv 50 · Daniel the Scholar · Forgotten Hollow |
9,875 | 7 min | 1,500 |
| Taking Out the Alligators 2 Lv 48 · Ayan · Perion |
43,920 | 51 min | 869 |
50 级起能穿的装备 111 件
所有职业 29
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Black Napoleon | 披风 | +22 W.DEF, +3 LUK, +4 ACC |
| Blue Napoleon | 披风 | +22 W.DEF, +3 INT, +4 ACC |
| Green Napoleon | 披风 | +22 W.DEF, +3 DEX, +4 ACC |
| Red Napoleon | 披风 | +22 W.DEF, +3 STR, +4 ACC |
| White Napoleon | 披风 | +22 W.DEF, +4 ACC, +3 Speed |
| Red-Hearted Earrings | 耳环 | +38 M.DEF |
| Skull Earrings | 耳环 | +38 M.DEF, +4 Avoid |
| Blue Penance | 手套 | +10 W.DEF, +12 M.DEF, +5 INT |
| Dark Penance | 手套 | +10 W.DEF, +12 M.DEF, +3 INT, +2 LUK |
| Red Penance | 手套 | +10 W.DEF, +12 M.DEF, +5 LUK |
| Aqua Golden Circlet | 帽子 | +24 W.DEF, +26 M.DEF, +5 INT |
| Dark Golden Circlet | 帽子 | +24 W.DEF, +26 M.DEF, +25 HP, +25 MP |
| Flame Golden Circlet | 帽子 | +24 W.DEF, +26 M.DEF, +50 HP |
| Orange Golden Circlet | 帽子 | +24 W.DEF, +26 M.DEF, +5 LUK |
| Black Tube | 单手钝器 | +66 W.ATK, +5 Avoid |
| Blue Calaf | 套服 | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +10 INT |
| Blue Calas | 套服 | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +10 INT |
| Dark Calaf | 套服 | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +5 INT, +5 LUK |
| Dark Calas | 套服 | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +5 INT, +5 LUK |
| Orange Calaf | 套服 | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +10 LUK |
| Orange Calas | 套服 | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +10 LUK |
| Red Calaf | 套服 | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +5 INT, +50 HP |
| Red Calas | 套服 | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +5 INT, +50 HP |
| White Calaf | 套服 | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +5 INT, +50 MP |
| White Calas | 套服 | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +5 INT, +50 MP |
| Blue Goldwind Shoes | 鞋子 | +13 W.DEF, +14 M.DEF, +2 LUK, +5 Avoid |
| Green Goldwind Shoes | 鞋子 | +13 W.DEF, +14 M.DEF, +5 LUK, +5 Avoid |
| Pink Goldwind Shoes | 鞋子 | +13 W.DEF, +14 M.DEF, +2 LUK, +5 Avoid |
| Cromi | 短杖 | +58 W.ATK, +83 M.ATK |
弓箭手 18
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Olympus | 弓 | +70 W.ATK |
| Rower | 弩 | +72 W.ATK |
| Blue Willow | 手套 | +22 W.DEF, +5 DEX |
| Dark Willow | 手套 | +22 W.DEF, +2 STR, +3 DEX |
| Red Willow | 手套 | +22 W.DEF, +5 STR |
| Black Maro | 帽子 | +39 W.DEF, +3 STR, +20 HP |
| Blue Maro | 帽子 | +39 W.DEF, +50 MP |
| Green Maro | 帽子 | +39 W.DEF, +5 DEX |
| Red Maro | 帽子 | +39 W.DEF, +50 HP |
| Blue Lumati | 套服 | +106 W.DEF, +5 STR, +5 DEX |
| Blue-Lined Kismet | 套服 | +106 W.DEF, +10 DEX |
| Green Lumati | 套服 | +106 W.DEF, +10 DEX |
| Red Lumati | 套服 | +106 W.DEF, +10 STR |
| Red-Lined Kismet | 套服 | +106 W.DEF, +10 STR |
| Blue Steel-Tip Boots | 鞋子 | +26 W.DEF, +2 STR, +5 Avoid, +3 Speed |
| Brown Steel-Tip Boots | 鞋子 | +26 W.DEF, +5 STR, +5 Avoid |
| Green Steel-Tip Boots | 鞋子 | +26 W.DEF, +2 STR, +1 DEX, +5 Avoid |
| Purple Steel-Tip Boots | 鞋子 | +26 W.DEF, +2 STR, +5 Avoid, +3 Jump |
飞侠 32
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Blue China Pants | 下装 | +41 W.DEF, +3 LUK, +20 MP |
| Blue Moon Pants | 下装 | +41 W.DEF, +3 LUK, +20 MP |
| Brown China Pants | 下装 | +41 W.DEF, +5 LUK |
| Brown Moon Pants | 下装 | +41 W.DEF, +5 LUK |
| Green China Pants | 下装 | +41 W.DEF, +5 DEX |
| Maroon Moon Pants | 下装 | +41 W.DEF, +5 DEX |
| Red China Pants | 下装 | +41 W.DEF, +5 STR |
| Red Moon Pants | 下装 | +41 W.DEF, +5 STR |
| Blood Slain | 拳套 | +34 W.ATK, +1 ACC |
| Dark Slain | 拳套 | +34 W.ATK |
| Sapphire Slain | 拳套 | +34 W.ATK |
| Steel Slain | 拳套 | +34 W.ATK |
| Shinkita | 短刀 | +68 W.ATK |
| Blue Moon Gloves | 手套 | +22 W.DEF, +5 DEX |
| Brown Moon Gloves | 手套 | +22 W.DEF, +5 LUK |
| Red Moon Gloves | 手套 | +22 W.DEF, +5 STR |
| Blue Sonata | 帽子 | +39 W.DEF, +50 MP |
| Brown Sonata | 帽子 | +39 W.DEF, +5 LUK |
| Green Sonata | 帽子 | +39 W.DEF, +5 DEX |
| Red Sonata | 帽子 | +39 W.DEF, +50 HP |
| Blue Goni Shoes | 鞋子 | +26 W.DEF, +2 DEX, +5 Avoid, +3 Speed |
| Green Goni Shoes | 鞋子 | +26 W.DEF, +5 DEX, +5 Avoid |
| Purple Goni Shoes | 鞋子 | +26 W.DEF, +5 STR, +5 Avoid |
| Red Goni Shoes | 鞋子 | +26 W.DEF, +2 DEX, +5 Avoid, +3 Jump |
| Blue China | 上衣 | +56 W.DEF, +3 LUK, +20 MP |
| Blue Moon | 上衣 | +56 W.DEF, +3 LUK, +20 MP |
| Brown China | 上衣 | +56 W.DEF, +5 LUK |
| Brown Moon | 上衣 | +56 W.DEF, +5 LUK |
| Green China | 上衣 | +56 W.DEF, +5 DEX |
| Maroon Moon | 上衣 | +56 W.DEF, +5 DEX |
| Red China | 上衣 | +56 W.DEF, +5 STR |
| Red Moon | 上衣 | +56 W.DEF, +5 STR |
战士 31
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Blue Shouldermail Pants | 下装 | +57 W.DEF, +5 DEX |
| Dark Shouldermail Pants | 下装 | +57 W.DEF, +2 STR, +3 DEX |
| Ivory Shouldermail Pants | 下装 | +57 W.DEF, +5 DEX |
| Oaker Shouldermail Pants | 下装 | +57 W.DEF, +3 STR, +2 DEX |
| Red Shouldermail Pants | 下装 | +57 W.DEF, +5 STR |
| Umber Shouldermail Pants | 下装 | +57 W.DEF, +5 STR |
| Gold Brist | 手套 | +33 W.DEF, +5 ACC |
| Mithril Brist | 手套 | +33 W.DEF, +5 DEX, +1 ACC |
| Steel Brist | 手套 | +33 W.DEF, +5 STR, +1 ACC |
| Bronze Crusader Helm | 帽子 | +54 W.DEF, +5 DEX, +5 ACC |
| Mithril Crusader Helm | 帽子 | +55 W.DEF, +23 M.DEF, +5 DEX, +10 MP |
| Silver Crusader Helm | 帽子 | +55 W.DEF, +23 M.DEF, +5 DEX, +10 HP |
| Buck | 单手斧 | +70 W.ATK |
| Knuckle Mace | 单手钝器 | +69 W.ATK |
| Jeweled Katar | 单手剑 | +70 W.ATK |
| The Nine Dragons | 矛 | +75 W.ATK |
| Skull Shield | 盾牌 | +150 W.DEF |
| Emerald Hildon Boots | 鞋子 | +39 W.DEF, +5 DEX, +5 Avoid |
| Gold Hildon Boots | 鞋子 | +39 W.DEF, +1 STR, +2 DEX, +5 Avoid |
| Mithril Hildon Boots | 鞋子 | +39 W.DEF, +2 DEX, +5 Avoid, +3 Speed |
| Orihalcon Hildon Boots | 鞋子 | +39 W.DEF, +2 DEX, +5 Avoid, +3 Jump |
| Serpent's Tongue | 枪 | +69 W.ATK |
| Blue Shouldermail | 上衣 | +75 W.DEF, +5 DEX |
| Dark Shouldermail | 上衣 | +75 W.DEF, +2 STR, +3 DEX |
| Ivory Shouldermail | 上衣 | +75 W.DEF, +5 DEX |
| Oaker Shouldermail | 上衣 | +75 W.DEF, +3 STR, +2 DEX |
| Red Shouldermail | 上衣 | +75 W.DEF, +5 STR |
| Umber Shouldermail | 上衣 | +75 W.DEF, +5 STR |
| The Rising | Two-Handed Axe | +73 W.ATK |
| Golden Mole | 双手钝器 | +75 W.ATK |
| Lion's Fang | Two-Handed Sword | +73 W.ATK |
战士、飞侠 1
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Sai | 短刀 | +67 W.ATK |