LV20
20 级该做什么
冒险岛经典版 20 级时去哪里练级、哪些任务划算、能穿什么装备。从 20 级到 21 级需要 20,216 经验,在最佳地点约 47 分钟。
去哪里练级 适用所有职业,估算
- 经验 / 小时
- 23,995–27,106
- 金币 / 小时
- -13,404
- 到 Lv 21
- 47 min
- 经验 / 小时
- 22,173–24,273
- 金币 / 小时
- -20,404
- 到 Lv 21
- 52 min
- 经验 / 小时
- 21,080–23,710
- 金币 / 小时
- -26,646
- 到 Lv 21
- 54 min
如果人满了
标有常常人多的地图是很多等级的首选,可能很拥挤。先换个频道试试,或者去下面这些人少的地图:
每小时经验是我们按各职业带着同等级装备的典型角色估算的,使用游戏本身的伤害、防御、命中和刷怪公式(来自 OSMS Data Explorer)。范围涵盖四个职业;你自己的属性会改变结果,可以试试伤害计算器。金币已扣除药水和弹药,负数表示这张地图会让你亏金币。查看全部 20–30 级。
👑 本周纪录 20–29, 级,来自实时排行
正在加载本周纪录…
值得做的任务 每分钟经验最多
| 任务 | EXP | 用时 | EXP / min |
|---|---|---|---|
| The Old Snail Lv 20 · Pia · Henesys |
1,414 | 约 1 分钟 | 4,242 |
| Hero of the Story Lv 20 · Mrs. Ming Ming · Henesys |
2,021 | 约 1 分钟 | 3,465 |
| It's All in the Mind Lv 17 · Mong from Kong · Kerning City |
982 | 约 1 分钟 | 2,946 |
| The Right to Own a Home (Arthur) Lv 17 · Arthur · Henesys |
772 | 约 1 分钟 | 2,316 |
| Looking for a House (Tommy) Lv 17 · Tommy · Henesys |
772 | 约 1 分钟 | 2,316 |
| The Right to Own a Home (Roxy) Lv 17 · Roxy · Kerning City |
772 | 约 1 分钟 | 2,316 |
20 级新内容 开放 5 个任务
| 任务 | EXP | 用时 | EXP / min |
|---|---|---|---|
| The Old Snail Lv 20 · Pia · Henesys |
1,414 | 约 1 分钟 | 4,242 |
| Hero of the Story Lv 20 · Mrs. Ming Ming · Henesys |
2,021 | 约 1 分钟 | 3,465 |
| What I Learned About Snails Lv 20 · Wing the Fairy · Ellinia |
2,021 | 约 1 分钟 | 2,205 |
| Jane and the Mushroom Lv 20 · Jane · Lith Harbor |
6,778 | 31 min | 217 |
| Snail Hunt Lv 20 · Wing the Fairy · Ellinia |
2,721 | 16 min | 166 |
20 级起能穿的装备 106 件
所有职业 25
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Black Split Pants | 下装 | +13 W.DEF, +16 M.DEF, +2 LUK |
| Black Split Skirt | 下装 | +13 W.DEF, +16 M.DEF, +1 INT, +1 LUK |
| White Split Pants | 下装 | +13 W.DEF, +16 M.DEF, +2 INT |
| White Split Skirt | 下装 | +13 W.DEF, +16 M.DEF, +2 INT |
| Weighted Earrings | 耳环 | +22 M.DEF, +1 Avoid |
| Yellow Square | 耳环 | +22 M.DEF |
| Blue Morrican | 手套 | +4 W.DEF, +6 M.DEF, +2 INT |
| Green Morrican | 手套 | +4 W.DEF, +6 M.DEF, +2 LUK |
| Purple Morrican | 手套 | +4 W.DEF, +6 M.DEF, +1 INT, +1 LUK |
| Blue Wizardry Hat | 帽子 | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +1 INT, +10 MP |
| Green Wizardry Hat | 帽子 | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +2 LUK |
| Red Wizardry Hat | 帽子 | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +20 HP |
| Hard Briefcase | 单手钝器 | +39 W.ATK |
| Blue Jewelry Boots | 鞋子 | +7 W.DEF, +8 M.DEF, +2 LUK, +2 Avoid |
| Purple Jewelry Boots | 鞋子 | +7 W.DEF, +8 M.DEF, +1 LUK, +2 Avoid |
| Red Jewelry Boots | 鞋子 | +7 W.DEF, +8 M.DEF, +1 LUK, +2 Avoid |
| Fish Spear | 枪 | +39 W.ATK, +1 ACC |
| Old Wooden Staff | 长杖 | +30 W.ATK, +38 M.ATK |
| Black Split | 上衣 | +19 W.DEF, +24 M.DEF, +1 INT, +1 LUK |
| Black Split Piece | 上衣 | +19 W.DEF, +24 M.DEF, +2 LUK |
| Blue Split Piece | 上衣 | +19 W.DEF, +24 M.DEF, +2 INT |
| Orange Split Piece | 上衣 | +19 W.DEF, +24 M.DEF, +20 HP |
| Purple Split | 上衣 | +19 W.DEF, +24 M.DEF, +2 INT |
| Red Split | 上衣 | +19 W.DEF, +24 M.DEF, +2 LUK |
| Metal Wand | 短杖 | +21 W.ATK, +41 M.ATK |
弓箭手 22
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Brown Hard Leather Pants | 下装 | +23 W.DEF, +1 STR, +1 DEX |
| Green Shivermail Skirt | 下装 | +23 W.DEF, +2 DEX |
| Purple Shivermail Skirt | 下装 | +23 W.DEF, +20 HP |
| Red Shivermail Skirt | 下装 | +23 W.DEF, +2 STR |
| Hunter's Bow | 弓 | +42 W.ATK |
| Balanche | 弩 | +39 W.ATK |
| Blue Diros | 手套 | +10 W.DEF, +1 STR, +1 DEX |
| Green Diros | 手套 | +10 W.DEF, +2 DEX |
| Red Diros | 手套 | +10 W.DEF, +2 STR |
| Black Robin Hat | 帽子 | +21 W.DEF, +10 HP, +10 MP |
| Blue Robin Hat | 帽子 | +21 W.DEF, +20 MP |
| Brown Robin Hat | 帽子 | +21 W.DEF, +2 STR |
| Green Robin Hat | 帽子 | +21 W.DEF, +2 DEX |
| Red Robin Hat | 帽子 | +21 W.DEF, +20 HP |
| Bear Huntertop | 鞋子 | +14 W.DEF, +2 STR, +2 Avoid |
| Deer Huntertop | 鞋子 | +14 W.DEF, +1 STR, +1 DEX, +2 Avoid |
| Lion Huntertop | 鞋子 | +14 W.DEF, +1 STR, +2 Avoid, +1 Jump |
| Rabbit Huntertop | 鞋子 | +14 W.DEF, +1 STR, +2 Avoid, +1 Speed |
| Brown Hard Leather Top | 上衣 | +32 W.DEF, +2 DEX |
| Green Shivermail | 上衣 | +32 W.DEF, +2 DEX |
| Purple Shivermail | 上衣 | +32 W.DEF, +20 HP |
| Red Shivermail | 上衣 | +32 W.DEF, +2 STR |
飞侠 27
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Black Pao Bottoms | 下装 | +23 W.DEF, +2 LUK |
| Blue Pao Bottoms | 下装 | +23 W.DEF, +2 DEX |
| Blue Qi Pao Pants | 下装 | +23 W.DEF, +2 DEX |
| Purple Qi Pao Pants | 下装 | +23 W.DEF, +2 LUK |
| Red Pao Bottoms | 下装 | +23 W.DEF, +2 STR |
| Red Qi Pao Pants | 下装 | +23 W.DEF, +2 STR |
| Adamantium Igor | 拳套 | +17 W.ATK |
| Bronze Igor | 拳套 | +16 W.ATK |
| Steel Igor | 拳套 | +17 W.ATK |
| Coconut Knife | 短刀 | +38 W.ATK |
| Bronze Mischief | 手套 | +10 W.DEF, +1 STR, +1 DEX |
| Dark Mischief | 手套 | +10 W.DEF, +2 STR |
| Mithril Mischief | 手套 | +10 W.DEF, +2 DEX |
| Black Loosecap | 帽子 | +21 W.DEF, +2 LUK |
| Blue Loosecap | 帽子 | +21 W.DEF, +20 MP |
| Brown Loosecap | 帽子 | +21 W.DEF, +2 STR |
| Green Loosecap | 帽子 | +21 W.DEF, +2 DEX |
| Red Loosecap | 帽子 | +21 W.DEF, +20 HP |
| Black Enamel Boots | 鞋子 | +14 W.DEF, +1 DEX, +2 Avoid, +1 Jump |
| Blue Enamel Boots | 鞋子 | +14 W.DEF, +1 DEX, +2 Avoid, +1 Speed |
| Red Enamel Boots | 鞋子 | +14 W.DEF, +2 DEX, +2 Avoid |
| Black Pao | 上衣 | +32 W.DEF, +2 LUK |
| Blue Pao | 上衣 | +32 W.DEF, +2 DEX |
| Blue Qi Pao | 上衣 | +32 W.DEF, +2 DEX |
| Pink Qi Pao | 上衣 | +32 W.DEF, +2 LUK |
| Red Pao | 上衣 | +32 W.DEF, +2 STR |
| Red Qi Pao | 上衣 | +32 W.DEF, +2 STR |
战士 30
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Brown Ramel Skirt | 下装 | +33 W.DEF, +20 HP |
| Green Ramel Skirt | 下装 | +33 W.DEF, +2 DEX |
| Red Ramel Skirt | 下装 | +33 W.DEF, +2 STR |
| Red Sergeant Kilt | 下装 | +33 W.DEF, +2 STR |
| Steel Sergeant Kilt | 下装 | +33 W.DEF, +2 DEX |
| Black Cat Gloves | 手套 | +15 W.DEF, +2 ACC |
| Bronze Football Helmet | 帽子 | +30 W.DEF, +2 STR, +2 ACC |
| Bronze Viking Helm | 帽子 | +30 W.DEF, +2 DEX, +2 ACC |
| Iron Viking Helm | 帽子 | +31 W.DEF, +9 M.DEF, +2 DEX, +10 HP |
| Mithril Football Helmet | 帽子 | +31 W.DEF, +9 M.DEF, +2 STR, +10 MP |
| Mithril Viking Helm | 帽子 | +31 W.DEF, +9 M.DEF, +2 DEX, +10 MP |
| Steel Football Helmet | 帽子 | +31 W.DEF, +9 M.DEF, +2 STR, +10 HP |
| Iron Mace | 单手钝器 | +39 W.ATK |
| Viking Sword | 单手剑 | +37 W.ATK |
| Blue Kendo Robe | 套服 | +85 W.DEF, +4 DEX |
| Red Kendo Robe | 套服 | +85 W.DEF, +4 STR |
| White Kendo Robe | 套服 | +85 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Studded Polearm | 矛 | +42 W.ATK |
| Mithril Buckler | 盾牌 | +90 W.DEF |
| Blue High Boots | 鞋子 | +21 W.DEF, +1 DEX, +2 Avoid, +1 Jump |
| Brown High Boots | 鞋子 | +21 W.DEF, +1 DEX, +2 Avoid, +1 Speed |
| Orange High Boots | 鞋子 | +21 W.DEF, +2 DEX, +2 Avoid |
| Blue Sergeant | 上衣 | +45 W.DEF, +2 DEX |
| Brown Lamelle | 上衣 | +45 W.DEF, +20 HP |
| Green Lamelle | 上衣 | +45 W.DEF, +2 DEX |
| Red Lamelle | 上衣 | +45 W.DEF, +2 STR |
| Red Sergeant | 上衣 | +45 W.DEF, +2 STR |
| Iron Axe | Two-Handed Axe | +35 W.ATK |
| Square Hammer | 双手钝器 | +42 W.ATK |
| Two-Handed Sword | Two-Handed Sword | +40 W.ATK |
战士、飞侠 2
| 物品 | 部位 | 属性 |
|---|---|---|
| Machete | 单手剑 | +37 W.ATK |
| Pickaxe | Two-Handed Axe | +38 W.ATK |