O que fazer no nível 50
Onde treinar, quais missões compensam e que equipamento você pode usar no nível 50 em MapleStory Classic World. Do nível 50 ao 51 são 709,716 EXP, cerca de 9.4 h no melhor lugar.
Onde treinar para qualquer classe, estimado
- EXP / hora
- 68,804–84,839
- Mesos / hora
- -17,255
- Até Lv 51
- 9.4 h
- EXP / hora
- 68,290–82,510
- Mesos / hora
- -19,174
- Até Lv 51
- 9.6 h
- EXP / hora
- 67,112–79,317
- Mesos / hora
- -23,145
- Até Lv 51
- 9.9 h
Se estiver cheio
Os mapas marcados como Costuma lotar são a melhor opção em muitos níveis, então podem estar cheios. Tente primeiro outro canal, ou um destes mapas mais tranquilos:
- Perilous Descent II Forgotten Hollow · Echopus (11), Duskmander (11) · 71,401 EXP/h (94% do melhor)
- Hot Sand Florina Beach · Tortie (25), Clang (13) · 70,454 EXP/h (93% do melhor)
- Decayed Tunnel II Forgotten Hollow · Rafflesia (11), Zombie Lupin (7) · 67,598 EXP/h (89% do melhor)
A EXP por hora é a nossa estimativa para um personagem típico de cada classe com equipamento do nível, usando as fórmulas de dano, defesa, precisão e spawn do próprio jogo (do OSMS Data Explorer). A faixa cobre as quatro classes; seus próprios atributos mudam isso, então teste a calculadora de dano. Os mesos já descontam poções e munição, então um valor negativo significa que o mapa custa mesos. Veja todos os níveis do 50 ao 60.
👑 Recordes desta semana níveis 50–59,, do placar ao vivo
O melhor para o seu caminho de bruxo com as fraquezas dos monstros
- EXP / hora
- 56,901
- Pelo elemento
- +17%
- EXP / hora
- 60,289
- Pelo elemento
- +29%
- EXP / hora
- 72,261
- Pelo elemento
- +29%
Bruxos causam 50% a mais de dano em monstros fracos contra o seu elemento e metade nos que resistem. Fraquezas do MapleClassic Wiki (CC BY-NC-SA 4.0). Guerreiros, arqueiros e gatunos não têm elementos na 2ª classe, então a lista acima é a deles.
Missões que valem a pena mais EXP por minuto
| Missão | EXP | Leva | EXP / min |
|---|---|---|---|
| Pia's Gift Lv 42 · Rina · Henesys |
9,060 | cerca de 1 min | 27,180 |
| Old Gladius Lv 50 · Manji · Perion |
12,900 | cerca de 1 min | 22,114 |
| Hero's Gladius Lv 50 · Chrishrama · Sleepywood |
12,900 | cerca de 1 min | 22,114 |
| A Man Atoning Lv 47 · Chrishrama · Sleepywood |
11,400 | cerca de 1 min | 19,543 |
| Looking for the Red Cape Lv 42 · Pia · Henesys |
6,342 | cerca de 1 min | 19,026 |
| Delivering the Flying Medicine Lv 46 · Wing the Fairy · Ellinia |
10,800 | cerca de 1 min | 18,514 |
Novo no nível 50 5 missões liberadas
| Missão | EXP | Leva | EXP / min |
|---|---|---|---|
| Old Gladius Lv 50 · Manji · Perion |
12,900 | cerca de 1 min | 22,114 |
| Hero's Gladius Lv 50 · Chrishrama · Sleepywood |
12,900 | cerca de 1 min | 22,114 |
| The Sage's Burden 2 Lv 50 · Daniel the Scholar · Forgotten Hollow |
12,900 | 7 min | 1,959 |
| The Sage's Burden 1 Lv 50 · Daniel the Scholar · Forgotten Hollow |
9,875 | 7 min | 1,500 |
| Taking Out the Alligators 2 Lv 48 · Ayan · Perion |
43,920 | 51 min | 869 |
Equipamento que você pode usar a partir do nível 50 111 itens
Qualquer classe 29
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Black Napoleon | Capa | +22 W.DEF, +3 LUK, +4 ACC |
| Blue Napoleon | Capa | +22 W.DEF, +3 INT, +4 ACC |
| Green Napoleon | Capa | +22 W.DEF, +3 DEX, +4 ACC |
| Red Napoleon | Capa | +22 W.DEF, +3 STR, +4 ACC |
| White Napoleon | Capa | +22 W.DEF, +4 ACC, +3 Speed |
| Red-Hearted Earrings | Brinco | +38 M.DEF |
| Skull Earrings | Brinco | +38 M.DEF, +4 Avoid |
| Blue Penance | Luvas | +10 W.DEF, +12 M.DEF, +5 INT |
| Dark Penance | Luvas | +10 W.DEF, +12 M.DEF, +3 INT, +2 LUK |
| Red Penance | Luvas | +10 W.DEF, +12 M.DEF, +5 LUK |
| Aqua Golden Circlet | Chapéu | +24 W.DEF, +26 M.DEF, +5 INT |
| Dark Golden Circlet | Chapéu | +24 W.DEF, +26 M.DEF, +25 HP, +25 MP |
| Flame Golden Circlet | Chapéu | +24 W.DEF, +26 M.DEF, +50 HP |
| Orange Golden Circlet | Chapéu | +24 W.DEF, +26 M.DEF, +5 LUK |
| Black Tube | Arma de concussão de uma mão | +66 W.ATK, +5 Avoid |
| Blue Calaf | Roupa completa | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +10 INT |
| Blue Calas | Roupa completa | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +10 INT |
| Dark Calaf | Roupa completa | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +5 INT, +5 LUK |
| Dark Calas | Roupa completa | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +5 INT, +5 LUK |
| Orange Calaf | Roupa completa | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +10 LUK |
| Orange Calas | Roupa completa | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +10 LUK |
| Red Calaf | Roupa completa | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +5 INT, +50 HP |
| Red Calas | Roupa completa | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +5 INT, +50 HP |
| White Calaf | Roupa completa | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +5 INT, +50 MP |
| White Calas | Roupa completa | +68 W.DEF, +77 M.DEF, +5 INT, +50 MP |
| Blue Goldwind Shoes | Sapatos | +13 W.DEF, +14 M.DEF, +2 LUK, +5 Avoid |
| Green Goldwind Shoes | Sapatos | +13 W.DEF, +14 M.DEF, +5 LUK, +5 Avoid |
| Pink Goldwind Shoes | Sapatos | +13 W.DEF, +14 M.DEF, +2 LUK, +5 Avoid |
| Cromi | Varinha | +58 W.ATK, +83 M.ATK |
Arqueiro 18
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Olympus | Arco | +70 W.ATK |
| Rower | Besta | +72 W.ATK |
| Blue Willow | Luvas | +22 W.DEF, +5 DEX |
| Dark Willow | Luvas | +22 W.DEF, +2 STR, +3 DEX |
| Red Willow | Luvas | +22 W.DEF, +5 STR |
| Black Maro | Chapéu | +39 W.DEF, +3 STR, +20 HP |
| Blue Maro | Chapéu | +39 W.DEF, +50 MP |
| Green Maro | Chapéu | +39 W.DEF, +5 DEX |
| Red Maro | Chapéu | +39 W.DEF, +50 HP |
| Blue Lumati | Roupa completa | +106 W.DEF, +5 STR, +5 DEX |
| Blue-Lined Kismet | Roupa completa | +106 W.DEF, +10 DEX |
| Green Lumati | Roupa completa | +106 W.DEF, +10 DEX |
| Red Lumati | Roupa completa | +106 W.DEF, +10 STR |
| Red-Lined Kismet | Roupa completa | +106 W.DEF, +10 STR |
| Blue Steel-Tip Boots | Sapatos | +26 W.DEF, +2 STR, +5 Avoid, +3 Speed |
| Brown Steel-Tip Boots | Sapatos | +26 W.DEF, +5 STR, +5 Avoid |
| Green Steel-Tip Boots | Sapatos | +26 W.DEF, +2 STR, +1 DEX, +5 Avoid |
| Purple Steel-Tip Boots | Sapatos | +26 W.DEF, +2 STR, +5 Avoid, +3 Jump |
Gatuno 32
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Blue China Pants | Calça | +41 W.DEF, +3 LUK, +20 MP |
| Blue Moon Pants | Calça | +41 W.DEF, +3 LUK, +20 MP |
| Brown China Pants | Calça | +41 W.DEF, +5 LUK |
| Brown Moon Pants | Calça | +41 W.DEF, +5 LUK |
| Green China Pants | Calça | +41 W.DEF, +5 DEX |
| Maroon Moon Pants | Calça | +41 W.DEF, +5 DEX |
| Red China Pants | Calça | +41 W.DEF, +5 STR |
| Red Moon Pants | Calça | +41 W.DEF, +5 STR |
| Blood Slain | Garra | +34 W.ATK, +1 ACC |
| Dark Slain | Garra | +34 W.ATK |
| Sapphire Slain | Garra | +34 W.ATK |
| Steel Slain | Garra | +34 W.ATK |
| Shinkita | Adaga | +68 W.ATK |
| Blue Moon Gloves | Luvas | +22 W.DEF, +5 DEX |
| Brown Moon Gloves | Luvas | +22 W.DEF, +5 LUK |
| Red Moon Gloves | Luvas | +22 W.DEF, +5 STR |
| Blue Sonata | Chapéu | +39 W.DEF, +50 MP |
| Brown Sonata | Chapéu | +39 W.DEF, +5 LUK |
| Green Sonata | Chapéu | +39 W.DEF, +5 DEX |
| Red Sonata | Chapéu | +39 W.DEF, +50 HP |
| Blue Goni Shoes | Sapatos | +26 W.DEF, +2 DEX, +5 Avoid, +3 Speed |
| Green Goni Shoes | Sapatos | +26 W.DEF, +5 DEX, +5 Avoid |
| Purple Goni Shoes | Sapatos | +26 W.DEF, +5 STR, +5 Avoid |
| Red Goni Shoes | Sapatos | +26 W.DEF, +2 DEX, +5 Avoid, +3 Jump |
| Blue China | Camisa | +56 W.DEF, +3 LUK, +20 MP |
| Blue Moon | Camisa | +56 W.DEF, +3 LUK, +20 MP |
| Brown China | Camisa | +56 W.DEF, +5 LUK |
| Brown Moon | Camisa | +56 W.DEF, +5 LUK |
| Green China | Camisa | +56 W.DEF, +5 DEX |
| Maroon Moon | Camisa | +56 W.DEF, +5 DEX |
| Red China | Camisa | +56 W.DEF, +5 STR |
| Red Moon | Camisa | +56 W.DEF, +5 STR |
Guerreiro 31
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Blue Shouldermail Pants | Calça | +57 W.DEF, +5 DEX |
| Dark Shouldermail Pants | Calça | +57 W.DEF, +2 STR, +3 DEX |
| Ivory Shouldermail Pants | Calça | +57 W.DEF, +5 DEX |
| Oaker Shouldermail Pants | Calça | +57 W.DEF, +3 STR, +2 DEX |
| Red Shouldermail Pants | Calça | +57 W.DEF, +5 STR |
| Umber Shouldermail Pants | Calça | +57 W.DEF, +5 STR |
| Gold Brist | Luvas | +33 W.DEF, +5 ACC |
| Mithril Brist | Luvas | +33 W.DEF, +5 DEX, +1 ACC |
| Steel Brist | Luvas | +33 W.DEF, +5 STR, +1 ACC |
| Bronze Crusader Helm | Chapéu | +54 W.DEF, +5 DEX, +5 ACC |
| Mithril Crusader Helm | Chapéu | +55 W.DEF, +23 M.DEF, +5 DEX, +10 MP |
| Silver Crusader Helm | Chapéu | +55 W.DEF, +23 M.DEF, +5 DEX, +10 HP |
| Buck | Machado de uma mão | +70 W.ATK |
| Knuckle Mace | Arma de concussão de uma mão | +69 W.ATK |
| Jeweled Katar | Espada de uma mão | +70 W.ATK |
| The Nine Dragons | Lança de haste | +75 W.ATK |
| Skull Shield | Escudo | +150 W.DEF |
| Emerald Hildon Boots | Sapatos | +39 W.DEF, +5 DEX, +5 Avoid |
| Gold Hildon Boots | Sapatos | +39 W.DEF, +1 STR, +2 DEX, +5 Avoid |
| Mithril Hildon Boots | Sapatos | +39 W.DEF, +2 DEX, +5 Avoid, +3 Speed |
| Orihalcon Hildon Boots | Sapatos | +39 W.DEF, +2 DEX, +5 Avoid, +3 Jump |
| Serpent's Tongue | Lança | +69 W.ATK |
| Blue Shouldermail | Camisa | +75 W.DEF, +5 DEX |
| Dark Shouldermail | Camisa | +75 W.DEF, +2 STR, +3 DEX |
| Ivory Shouldermail | Camisa | +75 W.DEF, +5 DEX |
| Oaker Shouldermail | Camisa | +75 W.DEF, +3 STR, +2 DEX |
| Red Shouldermail | Camisa | +75 W.DEF, +5 STR |
| Umber Shouldermail | Camisa | +75 W.DEF, +5 STR |
| The Rising | Two-Handed Axe | +73 W.ATK |
| Golden Mole | Arma de concussão de duas mãos | +75 W.ATK |
| Lion's Fang | Two-Handed Sword | +73 W.ATK |
Guerreiro, gatuno 1
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Sai | Adaga | +67 W.ATK |