O que fazer no nível 20
Onde treinar, quais missões compensam e que equipamento você pode usar no nível 20 em MapleStory Classic World. Do nível 20 ao 21 são 20,216 EXP, cerca de 47 min no melhor lugar.
Onde treinar para qualquer classe, estimado
- EXP / hora
- 23,995–27,106
- Mesos / hora
- -13,404
- Até Lv 21
- 47 min
- EXP / hora
- 22,173–24,273
- Mesos / hora
- -20,404
- Até Lv 21
- 52 min
- EXP / hora
- 21,080–23,710
- Mesos / hora
- -26,646
- Até Lv 21
- 54 min
Se estiver cheio
Os mapas marcados como Costuma lotar são a melhor opção em muitos níveis, então podem estar cheios. Tente primeiro outro canal, ou um destes mapas mais tranquilos:
A EXP por hora é a nossa estimativa para um personagem típico de cada classe com equipamento do nível, usando as fórmulas de dano, defesa, precisão e spawn do próprio jogo (do OSMS Data Explorer). A faixa cobre as quatro classes; seus próprios atributos mudam isso, então teste a calculadora de dano. Os mesos já descontam poções e munição, então um valor negativo significa que o mapa custa mesos. Veja todos os níveis do 20 ao 30.
👑 Recordes desta semana níveis 20–29,, do placar ao vivo
Missões que valem a pena mais EXP por minuto
| Missão | EXP | Leva | EXP / min |
|---|---|---|---|
| The Old Snail Lv 20 · Pia · Henesys |
1,414 | cerca de 1 min | 4,242 |
| Hero of the Story Lv 20 · Mrs. Ming Ming · Henesys |
2,021 | cerca de 1 min | 3,465 |
| It's All in the Mind Lv 17 · Mong from Kong · Kerning City |
982 | cerca de 1 min | 2,946 |
| The Right to Own a Home (Arthur) Lv 17 · Arthur · Henesys |
772 | cerca de 1 min | 2,316 |
| Looking for a House (Tommy) Lv 17 · Tommy · Henesys |
772 | cerca de 1 min | 2,316 |
| The Right to Own a Home (Roxy) Lv 17 · Roxy · Kerning City |
772 | cerca de 1 min | 2,316 |
Novo no nível 20 5 missões liberadas
| Missão | EXP | Leva | EXP / min |
|---|---|---|---|
| The Old Snail Lv 20 · Pia · Henesys |
1,414 | cerca de 1 min | 4,242 |
| Hero of the Story Lv 20 · Mrs. Ming Ming · Henesys |
2,021 | cerca de 1 min | 3,465 |
| What I Learned About Snails Lv 20 · Wing the Fairy · Ellinia |
2,021 | cerca de 1 min | 2,205 |
| Jane and the Mushroom Lv 20 · Jane · Lith Harbor |
6,778 | 31 min | 217 |
| Snail Hunt Lv 20 · Wing the Fairy · Ellinia |
2,721 | 16 min | 166 |
Equipamento que você pode usar a partir do nível 20 106 itens
Qualquer classe 25
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Black Split Pants | Calça | +13 W.DEF, +16 M.DEF, +2 LUK |
| Black Split Skirt | Calça | +13 W.DEF, +16 M.DEF, +1 INT, +1 LUK |
| White Split Pants | Calça | +13 W.DEF, +16 M.DEF, +2 INT |
| White Split Skirt | Calça | +13 W.DEF, +16 M.DEF, +2 INT |
| Weighted Earrings | Brinco | +22 M.DEF, +1 Avoid |
| Yellow Square | Brinco | +22 M.DEF |
| Blue Morrican | Luvas | +4 W.DEF, +6 M.DEF, +2 INT |
| Green Morrican | Luvas | +4 W.DEF, +6 M.DEF, +2 LUK |
| Purple Morrican | Luvas | +4 W.DEF, +6 M.DEF, +1 INT, +1 LUK |
| Blue Wizardry Hat | Chapéu | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +1 INT, +10 MP |
| Green Wizardry Hat | Chapéu | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +2 LUK |
| Red Wizardry Hat | Chapéu | +12 W.DEF, +14 M.DEF, +20 HP |
| Hard Briefcase | Arma de concussão de uma mão | +39 W.ATK |
| Blue Jewelry Boots | Sapatos | +7 W.DEF, +8 M.DEF, +2 LUK, +2 Avoid |
| Purple Jewelry Boots | Sapatos | +7 W.DEF, +8 M.DEF, +1 LUK, +2 Avoid |
| Red Jewelry Boots | Sapatos | +7 W.DEF, +8 M.DEF, +1 LUK, +2 Avoid |
| Fish Spear | Lança | +39 W.ATK, +1 ACC |
| Old Wooden Staff | Cajado | +30 W.ATK, +38 M.ATK |
| Black Split | Camisa | +19 W.DEF, +24 M.DEF, +1 INT, +1 LUK |
| Black Split Piece | Camisa | +19 W.DEF, +24 M.DEF, +2 LUK |
| Blue Split Piece | Camisa | +19 W.DEF, +24 M.DEF, +2 INT |
| Orange Split Piece | Camisa | +19 W.DEF, +24 M.DEF, +20 HP |
| Purple Split | Camisa | +19 W.DEF, +24 M.DEF, +2 INT |
| Red Split | Camisa | +19 W.DEF, +24 M.DEF, +2 LUK |
| Metal Wand | Varinha | +21 W.ATK, +41 M.ATK |
Arqueiro 22
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Brown Hard Leather Pants | Calça | +23 W.DEF, +1 STR, +1 DEX |
| Green Shivermail Skirt | Calça | +23 W.DEF, +2 DEX |
| Purple Shivermail Skirt | Calça | +23 W.DEF, +20 HP |
| Red Shivermail Skirt | Calça | +23 W.DEF, +2 STR |
| Hunter's Bow | Arco | +42 W.ATK |
| Balanche | Besta | +39 W.ATK |
| Blue Diros | Luvas | +10 W.DEF, +1 STR, +1 DEX |
| Green Diros | Luvas | +10 W.DEF, +2 DEX |
| Red Diros | Luvas | +10 W.DEF, +2 STR |
| Black Robin Hat | Chapéu | +21 W.DEF, +10 HP, +10 MP |
| Blue Robin Hat | Chapéu | +21 W.DEF, +20 MP |
| Brown Robin Hat | Chapéu | +21 W.DEF, +2 STR |
| Green Robin Hat | Chapéu | +21 W.DEF, +2 DEX |
| Red Robin Hat | Chapéu | +21 W.DEF, +20 HP |
| Bear Huntertop | Sapatos | +14 W.DEF, +2 STR, +2 Avoid |
| Deer Huntertop | Sapatos | +14 W.DEF, +1 STR, +1 DEX, +2 Avoid |
| Lion Huntertop | Sapatos | +14 W.DEF, +1 STR, +2 Avoid, +1 Jump |
| Rabbit Huntertop | Sapatos | +14 W.DEF, +1 STR, +2 Avoid, +1 Speed |
| Brown Hard Leather Top | Camisa | +32 W.DEF, +2 DEX |
| Green Shivermail | Camisa | +32 W.DEF, +2 DEX |
| Purple Shivermail | Camisa | +32 W.DEF, +20 HP |
| Red Shivermail | Camisa | +32 W.DEF, +2 STR |
Gatuno 27
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Black Pao Bottoms | Calça | +23 W.DEF, +2 LUK |
| Blue Pao Bottoms | Calça | +23 W.DEF, +2 DEX |
| Blue Qi Pao Pants | Calça | +23 W.DEF, +2 DEX |
| Purple Qi Pao Pants | Calça | +23 W.DEF, +2 LUK |
| Red Pao Bottoms | Calça | +23 W.DEF, +2 STR |
| Red Qi Pao Pants | Calça | +23 W.DEF, +2 STR |
| Adamantium Igor | Garra | +17 W.ATK |
| Bronze Igor | Garra | +16 W.ATK |
| Steel Igor | Garra | +17 W.ATK |
| Coconut Knife | Adaga | +38 W.ATK |
| Bronze Mischief | Luvas | +10 W.DEF, +1 STR, +1 DEX |
| Dark Mischief | Luvas | +10 W.DEF, +2 STR |
| Mithril Mischief | Luvas | +10 W.DEF, +2 DEX |
| Black Loosecap | Chapéu | +21 W.DEF, +2 LUK |
| Blue Loosecap | Chapéu | +21 W.DEF, +20 MP |
| Brown Loosecap | Chapéu | +21 W.DEF, +2 STR |
| Green Loosecap | Chapéu | +21 W.DEF, +2 DEX |
| Red Loosecap | Chapéu | +21 W.DEF, +20 HP |
| Black Enamel Boots | Sapatos | +14 W.DEF, +1 DEX, +2 Avoid, +1 Jump |
| Blue Enamel Boots | Sapatos | +14 W.DEF, +1 DEX, +2 Avoid, +1 Speed |
| Red Enamel Boots | Sapatos | +14 W.DEF, +2 DEX, +2 Avoid |
| Black Pao | Camisa | +32 W.DEF, +2 LUK |
| Blue Pao | Camisa | +32 W.DEF, +2 DEX |
| Blue Qi Pao | Camisa | +32 W.DEF, +2 DEX |
| Pink Qi Pao | Camisa | +32 W.DEF, +2 LUK |
| Red Pao | Camisa | +32 W.DEF, +2 STR |
| Red Qi Pao | Camisa | +32 W.DEF, +2 STR |
Guerreiro 30
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Brown Ramel Skirt | Calça | +33 W.DEF, +20 HP |
| Green Ramel Skirt | Calça | +33 W.DEF, +2 DEX |
| Red Ramel Skirt | Calça | +33 W.DEF, +2 STR |
| Red Sergeant Kilt | Calça | +33 W.DEF, +2 STR |
| Steel Sergeant Kilt | Calça | +33 W.DEF, +2 DEX |
| Black Cat Gloves | Luvas | +15 W.DEF, +2 ACC |
| Bronze Football Helmet | Chapéu | +30 W.DEF, +2 STR, +2 ACC |
| Bronze Viking Helm | Chapéu | +30 W.DEF, +2 DEX, +2 ACC |
| Iron Viking Helm | Chapéu | +31 W.DEF, +9 M.DEF, +2 DEX, +10 HP |
| Mithril Football Helmet | Chapéu | +31 W.DEF, +9 M.DEF, +2 STR, +10 MP |
| Mithril Viking Helm | Chapéu | +31 W.DEF, +9 M.DEF, +2 DEX, +10 MP |
| Steel Football Helmet | Chapéu | +31 W.DEF, +9 M.DEF, +2 STR, +10 HP |
| Iron Mace | Arma de concussão de uma mão | +39 W.ATK |
| Viking Sword | Espada de uma mão | +37 W.ATK |
| Blue Kendo Robe | Roupa completa | +85 W.DEF, +4 DEX |
| Red Kendo Robe | Roupa completa | +85 W.DEF, +4 STR |
| White Kendo Robe | Roupa completa | +85 W.DEF, +2 STR, +2 DEX |
| Studded Polearm | Lança de haste | +42 W.ATK |
| Mithril Buckler | Escudo | +90 W.DEF |
| Blue High Boots | Sapatos | +21 W.DEF, +1 DEX, +2 Avoid, +1 Jump |
| Brown High Boots | Sapatos | +21 W.DEF, +1 DEX, +2 Avoid, +1 Speed |
| Orange High Boots | Sapatos | +21 W.DEF, +2 DEX, +2 Avoid |
| Blue Sergeant | Camisa | +45 W.DEF, +2 DEX |
| Brown Lamelle | Camisa | +45 W.DEF, +20 HP |
| Green Lamelle | Camisa | +45 W.DEF, +2 DEX |
| Red Lamelle | Camisa | +45 W.DEF, +2 STR |
| Red Sergeant | Camisa | +45 W.DEF, +2 STR |
| Iron Axe | Two-Handed Axe | +35 W.ATK |
| Square Hammer | Arma de concussão de duas mãos | +42 W.ATK |
| Two-Handed Sword | Two-Handed Sword | +40 W.ATK |
Guerreiro, gatuno 2
| Item | Slot | Atributos |
|---|---|---|
| Machete | Espada de uma mão | +37 W.ATK |
| Pickaxe | Two-Handed Axe | +38 W.ATK |