LV15
레벨 15에서 할 일
메이플스토리 클래식 월드 레벨 15의 사냥터, 이득인 퀘스트, 착용 가능한 장비. 레벨 15에서 16까지 7,050 경험치가 필요하며, 최고의 사냥터에서 약 24분 걸립니다.
사냥터 모든 직업, 추정치
- 경험치 / 시간
- 16,929–18,609
- 메소 / 시간
- -21,937
- Lv 16까지
- 24 min
- 경험치 / 시간
- 14,664–16,698
- 메소 / 시간
- -19,651
- Lv 16까지
- 27 min
- 경험치 / 시간
- 14,375–16,357
- 메소 / 시간
- -16,946
- Lv 16까지
- 27 min
자리가 없으면
자주 붐빔 표시가 있는 맵은 여러 레벨에서 1순위라서 사람이 많을 수 있습니다. 먼저 다른 채널을 가 보거나, 덜 붐비는 아래 맵을 써 보세요:
- West Domain of Perion Perion · Dark Stump (21), Stump (15) · 13,418 경험치/시간 (최고의 75%)
- East Rocky Mountain III Perion · Dark Stump (14), Axe Stump (12) · 13,067 경험치/시간 (최고의 74%)
- The Forest North of Ellinia Ellinia · Slime (26), Stump (21) · 12,157 경험치/시간 (최고의 68%)
시간당 경험치는 해당 레벨 장비를 갖춘 직업별 일반 캐릭터를 기준으로, 게임 자체의 데미지·방어·명중·출현 공식(OSMS Data Explorer)으로 추정한 값입니다. 범위는 4개 직업을 포함하며 내 능력치에 따라 달라지니 데미지 계산기를 써 보세요. 메소는 물약과 소모품 비용을 뺀 값이라 마이너스면 그 맵에서 메소를 잃는다는 뜻입니다. 레벨 10–20 전체 보기.
👑 이번 주 기록 레벨 10–19,, 실시간 보드 기준
이번 주 기록을 불러오는 중…
할 만한 퀘스트 분당 경험치 순
| 퀘스트 | EXP | 소요 | EXP / min |
|---|---|---|---|
| Chief Stan's Reply Lv 13 · Chief Stan · Henesys |
424 | 약 1분 | 1,272 |
| Dances with Balrog's Reply Lv 13 · Dances with Balrog · Perion |
424 | 약 1분 | 1,272 |
| I'm Bored 1 Lv 11 · Icarus · Kerning City |
252 | 약 1분 | 756 |
| Mrs. Ming Ming's Second Worry Lv 15 · Mrs. Ming Ming · Henesys |
669 | 약 1분 | 730 |
| Phil's Call Lv 8 · Phil · Lith Harbor |
188 | 약 1분 | 564 |
| I Need to Find My Daughter 1 Lv 11 · Bruce · Henesys |
252 | 약 1분 | 432 |
레벨 15 신규 퀘스트 3개 열림
| 퀘스트 | EXP | 소요 | EXP / min |
|---|---|---|---|
| Mrs. Ming Ming's Second Worry Lv 15 · Mrs. Ming Ming · Henesys |
669 | 약 1분 | 730 |
| Mrs. Ming Ming's First Worry Lv 15 · Mrs. Ming Ming · Henesys |
5,615 | 32 min | 174 |
| Estelle's Special Sauce Lv 15 · Estelle · Ellinia |
15,394 | 1.6 h | 161 |
레벨 15부터 착용 가능한 장비 92개
모든 직업 31
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Green Arianne Skirt | 하의 | +11 W.DEF, +14 M.DEF, +1 LUK, +5 HP |
| Pink Arianne Skirt | 하의 | +11 W.DEF, +14 M.DEF, +15 HP |
| Purple Arianne Skirt | 하의 | +11 W.DEF, +14 M.DEF, +15 MP |
| Yellow Arianne Skirt | 하의 | +11 W.DEF, +14 M.DEF, +1 INT, +5 HP |
| Amethyst Earrings | 귀고리 | +19 M.DEF |
| Single Earring | 귀고리 | +19 M.DEF |
| Lemona | 장갑 | +3 W.DEF, +5 M.DEF, +1 INT |
| Blue Metal Gear | 모자 | +19 W.DEF, +1 STR, +10 MP |
| Blue Moon Conehat | 모자 | +10 W.DEF, +12 M.DEF, +15 MP |
| Brown Moon Conehat | 모자 | +10 W.DEF, +12 M.DEF, +1 INT, +5 HP |
| Dark Moon Conehat | 모자 | +10 W.DEF, +12 M.DEF, +5 HP, +10 MP |
| Green Moon Conehat | 모자 | +10 W.DEF, +12 M.DEF, +1 LUK, +5 HP |
| Metal Gear | 모자 | +18 W.DEF, +1 STR, +5 HP |
| Pink Moon Conehat | 모자 | +10 W.DEF, +12 M.DEF, +15 HP |
| Yellow Metal Gear | 모자 | +19 W.DEF, +1 DEX, +10 HP |
| Scythe | 한손도끼 | +32 W.ATK |
| Red Brick | 한손둔기 | +31 W.ATK |
| Saw | 한손검 | +36 W.ATK |
| Beige Plain Robe | 한벌옷 | +29 W.DEF, +38 M.DEF, +30 HP |
| Blue Plain Robe | 한벌옷 | +29 W.DEF, +38 M.DEF, +3 INT |
| Green Plain Robe | 한벌옷 | +29 W.DEF, +38 M.DEF, +3 LUK |
| Beige Nitty | 신발 | +6 W.DEF, +7 M.DEF, +5 MP, +1 Avoid |
| Black Nitty | 신발 | +6 W.DEF, +7 M.DEF, +5 MP, +1 Avoid |
| Emerald Staff | 스태프 | +25 W.ATK, +31 M.ATK |
| Sapphire Staff | 스태프 | +25 W.ATK, +31 M.ATK |
| Green Arianne | 상의 | +16 W.DEF, +21 M.DEF, +1 LUK, +5 HP |
| Pink Arianne | 상의 | +16 W.DEF, +21 M.DEF, +15 HP |
| Purple Arianne | 상의 | +16 W.DEF, +21 M.DEF, +15 MP |
| Yellow Arianne | 상의 | +16 W.DEF, +21 M.DEF, +1 INT, +5 HP |
| Wooden Baseball Bat | Two-Handed Sword | +35 W.ATK |
| Hardwood Wand | 완드 | +23 W.ATK, +34 M.ATK |
궁수 19
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Brown Able Skirt | 하의 | +20 W.DEF, +1 STR, +5 HP |
| Green Able Armor Skirt | 하의 | +20 W.DEF, +1 DEX, +5 HP |
| Grey Able Skirt | 하의 | +20 W.DEF, +10 HP, +5 MP |
| Composite Bow | 활 | +35 W.ATK |
| Battle Crossbow | 석궁 | +37 W.ATK |
| Basic Archer Gloves | 장갑 | +8 W.DEF, +1 DEX |
| Black Feather Hat | 모자 | +18 W.DEF, +10 HP, +5 MP |
| Blue Feather Hat | 모자 | +18 W.DEF, +15 MP |
| Brown Feather Hat | 모자 | +18 W.DEF, +1 STR, +5 HP |
| Green Feather Hat | 모자 | +18 W.DEF, +1 DEX, +5 HP |
| Red Feather Hat | 모자 | +18 W.DEF, +15 HP |
| Blue Woodsman Boots | 신발 | +12 W.DEF, +5 MP, +1 Avoid, +1 Speed |
| Brown Woodsman Boots | 신발 | +12 W.DEF, +1 STR, +5 HP, +1 Avoid |
| Green Woodsman Boots | 신발 | +12 W.DEF, +5 HP, +1 Avoid, +1 Jump |
| Green Able Armor | 상의 | +28 W.DEF, +1 DEX, +5 HP |
| Green Leather Hoodwear | 상의 | +28 W.DEF, +1 DEX, +5 HP |
| Grey Able Armor | 상의 | +28 W.DEF, +10 HP, +5 MP |
| Silver Leather Hoodwear | 상의 | +28 W.DEF, +1 STR, +5 HP |
| Yellow Able Armor | 상의 | +28 W.DEF, +1 STR, +5 HP |
도적 23
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Blue Nightshift Pants | 하의 | +20 W.DEF, +1 DEX, +5 HP |
| Brown Nightshift Pants | 하의 | +20 W.DEF, +1 LUK, +5 HP |
| Dark Nightshift Pants | 하의 | +20 W.DEF, +1 LUK, +5 HP |
| Red Nightshift Pants | 하의 | +20 W.DEF, +1 STR, +5 HP |
| Gold Titans | 아대 | +14 W.ATK |
| Mithril Titans | 아대 | +14 W.ATK |
| Steel Titans | 아대 | +13 W.ATK |
| Black Duo | 장갑 | +8 W.DEF, +1 LUK |
| Blue Duo | 장갑 | +8 W.DEF, +1 DEX |
| Brown Duo | 장갑 | +8 W.DEF, +1 STR |
| Black Thief Hood | 모자 | +18 W.DEF, +1 LUK, +5 HP |
| Blue Thief Hood | 모자 | +18 W.DEF, +15 MP |
| Green Thief Hood | 모자 | +18 W.DEF, +1 DEX, +5 HP |
| Red Thief Hood | 모자 | +18 W.DEF, +15 HP |
| Yellow Thief Hood | 모자 | +18 W.DEF, +1 STR, +5 HP |
| Blue Ninja Sandals | 신발 | +12 W.DEF, +1 DEX, +5 MP, +1 Avoid |
| Red Ninja Sandals | 신발 | +12 W.DEF, +1 STR, +5 HP, +1 Avoid |
| White Ninja Sandals | 신발 | +12 W.DEF, +5 HP, +1 Avoid, +1 Speed |
| Yellow Ninja Sandals | 신발 | +12 W.DEF, +5 HP, +1 Avoid, +1 Jump |
| Blue Nightshift | 상의 | +28 W.DEF, +1 DEX, +5 HP |
| Brown Nightshift | 상의 | +28 W.DEF, +1 LUK, +5 HP |
| Dark Nightshift | 상의 | +28 W.DEF, +1 LUK, +5 HP |
| Red Nightshift | 상의 | +28 W.DEF, +1 STR, +5 HP |
전사 17
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Brown Corporal Pants | 하의 | +29 W.DEF, +1 DEX, +5 HP |
| Steel Corporal Pants | 하의 | +29 W.DEF, +1 STR, +5 HP |
| Steel Fingerless Gloves | 장갑 | +12 W.DEF, +5 HP, +1 ACC |
| Bronze Full Helm | 모자 | +26 W.DEF, +1 DEX, +5 HP, +1 ACC |
| Mithril Full Helm | 모자 | +27 W.DEF, +7 M.DEF, +1 DEX, +5 HP |
| Steel Full Helm | 모자 | +27 W.DEF, +7 M.DEF, +1 DEX, +15 HP |
| Battle Axe | 한손도끼 | +32 W.ATK |
| 메이스 | 한손둔기 | +34 W.ATK |
| Sabre | 한손검 | +32 W.ATK |
| Steel Fitted Mail | 한벌옷 | +75 W.DEF, +2 STR, +1 DEX |
| Iron Ball | 폴암 | +40 W.ATK |
| Steel Shield | 방패 | +80 W.DEF |
| Bronze Grieves | 신발 | +18 W.DEF, +5 HP, +1 Avoid, +1 Jump |
| Steel Grieves | 신발 | +18 W.DEF, +5 HP, +1 Avoid, +1 Speed |
| Brown Corporal | 상의 | +40 W.DEF, +1 DEX, +5 HP |
| Steel Corporal | 상의 | +40 W.DEF, +1 STR, +5 HP |
| Heavy Mace | 두손둔기 | +40 W.ATK |
전사, 궁수, 도적 1
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Fork on a Stick | 창 | +37 W.ATK |
전사, 도적 1
| 아이템 | 부위 | 능력치 |
|---|---|---|
| Field Dagger | 단검 | +30 W.ATK |