Quanta precisão você precisa?
Sua chance de acertar cada monstro perto do seu nível e a precisão que garante o acerto, com a fórmula de acerto do próprio jogo. Nesta versão feitiços também podem errar, então isso também importa para bruxos.
Como funciona o acerto
Sua chance vem da sua precisão contra a esquiva do monstro, e cai rápido contra monstros acima do seu nível (cada nível acima conta em dobro). Quando sua precisão está bem à frente, todo ataque acerta. Abaixo disso há uma faixa em que alguns ataques erram, e abaixo dela você não acerta nunca. A precisão da sua janela de atributos já inclui atributos, equipamento e habilidades: copie-a para ter os números reais.
Precisão para acerto garantido, todos os monstros
"Mesmo nível" significa que você está no nível dele ou acima; "3 acima de você" significa que ele tem 3 níveis a mais que você.
| Monstro | Lv | Avoid | Precisão, mesmo nível | Precisão, 3 acima de você |
|---|---|---|---|---|
| Stump | 5 | 0 | 64 | 209 |
| Slime | 6 | 0 | 64 | 213 |
| Pig | 7 | 0 | 64 | 217 |
| Orange Mushroom | 8 | 0 | 64 | 221 |
| Ribbon Pig | 10 | 6 | 80 | 247 |
| Dark Stump | 11 | 5 | 77 | 248 |
| Octopus | 12 | 7 | 82 | 258 |
| Flyeye | 13 | 6 | 80 | 260 |
| Green Mushroom | 14 | 8 | 85 | 270 |
| Bubbling | 15 | 9 | 87 | 277 |
| Goblin Fire | 15 | 7 | 82 | 271 |
| Axe Stump | 17 | 8 | 85 | 283 |
| Blue Mushroom | 19 | 11 | 92 | 300 |
| Ghost Stump | 19 | 7 | 82 | 288 |
| Orange Slime | 20 | 6 | 80 | 290 |
| Stirge | 20 | 13 | 97 | 310 |
| Jr. Necki | 21 | 14 | 100 | 317 |
| Horny Mushroom | 22 | 13 | 97 | 318 |
| Dark Axe Stump | 23 | 11 | 92 | 317 |
| Wooden Mask | 23 | 14 | 100 | 325 |
| Rocky Mask | 24 | 14 | 100 | 330 |
| Zombie Mushroom | 24 | 14 | 100 | 330 |
| Wild Boar | 25 | 15 | 102 | 337 |
| Evil Eye | 27 | 16 | 105 | 348 |
| Iron Hog | 28 | 17 | 108 | 355 |
| Fairy 1 | 29 | 20 | 115 | 368 |
| Fairy 2 | 29 | 20 | 115 | 368 |
| Fairy 3 | 29 | 20 | 115 | 368 |
| Fairy 4 | 29 | 20 | 115 | 368 |
| Ligator | 31 | 21 | 118 | 380 |
| Fire Boar | 32 | 21 | 118 | 384 |
| Curse Eye | 33 | 22 | 120 | 391 |
| Jr. Wraith | 34 | 25 | 128 | 404 |
| Jr. Boogie 1 | 35 | 26 | 131 | 411 |
| Jr. Boogie 2 | 35 | 26 | 131 | 411 |
| Lupin | 37 | 27 | 133 | 422 |
| Lorang | 38 | 24 | 125 | 418 |
| Glowshroom | 39 | 25 | 128 | 425 |
| Cold Eye | 40 | 25 | 128 | 429 |
| Raffle | 40 | 25 | 128 | 429 |
| Zombie Lupin | 41 | 29 | 138 | 445 |
| Golden Stirge | 42 | 29 | 138 | 449 |
| Aqumander | 43 | 27 | 133 | 448 |
| Skeledog | 44 | 27 | 133 | 452 |
| Copper Drake | 45 | 28 | 136 | 459 |
| Echopus | 45 | 28 | 136 | 459 |
| Tortie | 46 | 25 | 128 | 455 |
| Mummydog | 47 | 29 | 138 | 471 |
| Rafflesia | 47 | 29 | 138 | 471 |
| Wraith | 48 | 32 | 146 | 484 |
| Clang | 49 | 30 | 141 | 482 |
| Drake | 50 | 27 | 133 | 478 |
| Duskmander | 50 | 30 | 141 | 486 |
| Croco | 52 | 31 | 143 | 498 |
| Myewood | 54 | 29 | 138 | 501 |
| Malady | 55 | 33 | 148 | 516 |
| Rotten Mushroom | 56 | 34 | 151 | 523 |
| Stone Golem | 56 | 30 | 141 | 512 |
| Skeleton Soldier | 57 | 34 | 151 | 528 |
| Dark Stone Golem | 58 | 31 | 143 | 523 |
| Sporewood | 59 | 32 | 146 | 531 |
| Red Drake | 60 | 35 | 153 | 543 |
| Wild Kargo | 62 | 36 | 156 | 555 |
| Officer Skeleton | 63 | 37 | 159 | 562 |
| Tauromacis | 70 | 41 | 169 | 603 |
| Commander Skeleton | 73 | 42 | 171 | 619 |
| Taurospear | 75 | 48 | 187 | 645 |
Algum número parece errado?
Estes números são calculados, e as fórmulas ainda não foram confirmadas para esta versão. Se o jogo mostrar outra coisa, avise. As configurações da sua calculadora vão junto, para acharmos o erro. Nada mais sobre você.
Dados e fórmulas de dano do OSMS Data Explorer, CC BY 4.0 (adaptados para esta calculadora).