명중률은 얼마나 필요할까?
게임 자체의 명중 공식으로 내 레벨 근처 몬스터마다 명중 확률과 반드시 맞히는 명중률을 보여 줍니다. 이 버전에서는 마법도 빗나갈 수 있어서 마법사에게도 중요합니다.
명중 원리
명중 확률은 내 명중률과 몬스터 회피율로 정해지며, 나보다 레벨이 높은 몬스터에게는 빠르게 떨어집니다(레벨 차 1당 2배로 계산). 명중률이 충분히 높으면 모든 공격이 맞고, 그보다 낮으면 일부가 빗나가는 구간이, 더 낮으면 전혀 맞지 않는 구간이 있습니다. 능력치 창의 명중률은 능력치, 장비, 스킬이 이미 반영된 값이니 그대로 옮겨 적으세요.
반드시 맞히는 명중률, 모든 몬스터
"같은 레벨"은 내가 몬스터 레벨 이상이라는 뜻이고, "3 위"는 몬스터가 나보다 3레벨 높다는 뜻입니다.
| 몬스터 | Lv | Avoid | 명중률, 같은 레벨 | 명중률, 3레벨 위 |
|---|---|---|---|---|
| Stump | 5 | 0 | 64 | 209 |
| Slime | 6 | 0 | 64 | 213 |
| Pig | 7 | 0 | 64 | 217 |
| Orange Mushroom | 8 | 0 | 64 | 221 |
| Ribbon Pig | 10 | 6 | 80 | 247 |
| Dark Stump | 11 | 5 | 77 | 248 |
| Octopus | 12 | 7 | 82 | 258 |
| Flyeye | 13 | 6 | 80 | 260 |
| Green Mushroom | 14 | 8 | 85 | 270 |
| Bubbling | 15 | 9 | 87 | 277 |
| Goblin Fire | 15 | 7 | 82 | 271 |
| Axe Stump | 17 | 8 | 85 | 283 |
| Blue Mushroom | 19 | 11 | 92 | 300 |
| Ghost Stump | 19 | 7 | 82 | 288 |
| Orange Slime | 20 | 6 | 80 | 290 |
| Stirge | 20 | 13 | 97 | 310 |
| Jr. Necki | 21 | 14 | 100 | 317 |
| Horny Mushroom | 22 | 13 | 97 | 318 |
| Dark Axe Stump | 23 | 11 | 92 | 317 |
| Wooden Mask | 23 | 14 | 100 | 325 |
| Rocky Mask | 24 | 14 | 100 | 330 |
| Zombie Mushroom | 24 | 14 | 100 | 330 |
| Wild Boar | 25 | 15 | 102 | 337 |
| Evil Eye | 27 | 16 | 105 | 348 |
| Iron Hog | 28 | 17 | 108 | 355 |
| Fairy 1 | 29 | 20 | 115 | 368 |
| Fairy 2 | 29 | 20 | 115 | 368 |
| Fairy 3 | 29 | 20 | 115 | 368 |
| Fairy 4 | 29 | 20 | 115 | 368 |
| Ligator | 31 | 21 | 118 | 380 |
| Fire Boar | 32 | 21 | 118 | 384 |
| Curse Eye | 33 | 22 | 120 | 391 |
| Jr. Wraith | 34 | 25 | 128 | 404 |
| Jr. Boogie 1 | 35 | 26 | 131 | 411 |
| Jr. Boogie 2 | 35 | 26 | 131 | 411 |
| Lupin | 37 | 27 | 133 | 422 |
| Lorang | 38 | 24 | 125 | 418 |
| Glowshroom | 39 | 25 | 128 | 425 |
| Cold Eye | 40 | 25 | 128 | 429 |
| Raffle | 40 | 25 | 128 | 429 |
| Zombie Lupin | 41 | 29 | 138 | 445 |
| Golden Stirge | 42 | 29 | 138 | 449 |
| Aqumander | 43 | 27 | 133 | 448 |
| Skeledog | 44 | 27 | 133 | 452 |
| Copper Drake | 45 | 28 | 136 | 459 |
| Echopus | 45 | 28 | 136 | 459 |
| Tortie | 46 | 25 | 128 | 455 |
| Mummydog | 47 | 29 | 138 | 471 |
| Rafflesia | 47 | 29 | 138 | 471 |
| Wraith | 48 | 32 | 146 | 484 |
| Clang | 49 | 30 | 141 | 482 |
| Drake | 50 | 27 | 133 | 478 |
| Duskmander | 50 | 30 | 141 | 486 |
| Croco | 52 | 31 | 143 | 498 |
| Myewood | 54 | 29 | 138 | 501 |
| Malady | 55 | 33 | 148 | 516 |
| Rotten Mushroom | 56 | 34 | 151 | 523 |
| Stone Golem | 56 | 30 | 141 | 512 |
| Skeleton Soldier | 57 | 34 | 151 | 528 |
| Dark Stone Golem | 58 | 31 | 143 | 523 |
| Sporewood | 59 | 32 | 146 | 531 |
| Red Drake | 60 | 35 | 153 | 543 |
| Wild Kargo | 62 | 36 | 156 | 555 |
| Officer Skeleton | 63 | 37 | 159 | 562 |
| Tauromacis | 70 | 41 | 169 | 603 |
| Commander Skeleton | 73 | 42 | 171 | 619 |
| Taurospear | 75 | 48 | 187 | 645 |
숫자가 이상한가요?
이 숫자는 계산값이며, 공식은 아직 이 버전에서 확정되지 않았습니다. 게임에서 다르게 나오면 알려 주세요. 원인을 찾을 수 있게 계산기 설정이 함께 전송됩니다. 그 밖의 정보는 보내지 않습니다.
고마워요! 확인해 볼게요.
또는 Discord에 올려 주세요.
데이터와 데미지 공식: OSMS Data Explorer, CC BY 4.0 (이 계산기에 맞게 가공).