Equipamento nível 50 para todas as classes
A melhor arma, armadura e acessórios que um personagem nível 50 pode usar no MapleStory Classic World por classe, com onde conseguir cada peça.
Espadas e machados
| ⚔️ Arma | Att +73 Criado: Weaponcrafting | Criado: Weaponcrafting |
| 🎩 Elmo | DEX +5, Def +55, Prec +6 Criado: Smithing | Criado: Smithing |
| 👕 Parte de cima | ♂ ♀ STR +5, Def +75 Drop: Drake | Drop: Drake |
| 👖 Parte de baixo | ♂ ♀ STR +5, Def +57 Drop: Drake | Drop: Drake |
| 👢 Botas | DEX +5, Def +39 Drop: Skeleton Soldier +1 | Drop: Skeleton Soldier +1 |
| 🧤 Luvas | STR +5, Def +33, Prec +1 Criado: Smithing | Criado: Smithing |
| 🧣 Capa | DEX +3, Def +22, Prec +4 Missão: Maya's Last Collection | Missão: Maya's Last Collection |
| 💍 Brincos | Missão: Hero's Gladius | Missão: Hero's Gladius |
Espadas e armas de impacto
| ⚔️ Arma | Att +75 Criado: Weaponcrafting | Criado: Weaponcrafting |
| 🎩 Elmo | DEX +5, Def +55, Prec +6 Criado: Smithing | Criado: Smithing |
| 👕 Parte de cima | ♂ ♀ STR +5, Def +75 Drop: Drake | Drop: Drake |
| 👖 Parte de baixo | ♂ ♀ STR +5, Def +57 Drop: Drake | Drop: Drake |
| 👢 Botas | DEX +5, Def +39 Drop: Skeleton Soldier +1 | Drop: Skeleton Soldier +1 |
| 🧤 Luvas | STR +5, Def +33, Prec +1 Criado: Smithing | Criado: Smithing |
| 🧣 Capa | DEX +3, Def +22, Prec +4 Missão: Maya's Last Collection | Missão: Maya's Last Collection |
| 💍 Brincos | Missão: Hero's Gladius | Missão: Hero's Gladius |
Lanças e alabardas
| ⚔️ Arma | Att +75 Criado: Weaponcrafting | Criado: Weaponcrafting |
| 🎩 Elmo | DEX +5, Def +55, Prec +6 Criado: Smithing | Criado: Smithing |
| 👕 Parte de cima | ♂ ♀ STR +5, Def +75 Drop: Drake | Drop: Drake |
| 👖 Parte de baixo | ♂ ♀ STR +5, Def +57 Drop: Drake | Drop: Drake |
| 👢 Botas | DEX +5, Def +39 Drop: Skeleton Soldier +1 | Drop: Skeleton Soldier +1 |
| 🧤 Luvas | STR +5, Def +33, Prec +1 Criado: Smithing | Criado: Smithing |
| 🧣 Capa | DEX +3, Def +22, Prec +4 Missão: Maya's Last Collection | Missão: Maya's Last Collection |
| 💍 Brincos | Missão: Hero's Gladius | Missão: Hero's Gladius |
Fire/Poison, Ice/Lightning e Cleric usam o mesmo equipamento
| ⚔️ Arma | Ataque mágico +83 Criado: Arcforge | Criado: Arcforge |
| 🎩 Elmo | INT +4, Def +20 Drop: Zombie Lupin | Drop: Zombie Lupin |
| 🥋 Macacão / Overall | ♂ ♀ INT +5, Def +68 Drop: Stone Golem +1 | Drop: Stone Golem +1 |
| 👢 Botas | LUK +5, Def +13 Drop: Stone Golem +1 | Drop: Stone Golem +1 |
| 🧤 Luvas | INT +5, Def +10 Criado: Tailoring | Criado: Tailoring |
| 🧣 Capa | INT +2, Def +21, Prec +3 Missão: Delivering the Flying Medicine | Missão: Delivering the Flying Medicine |
| 💍 Brincos | Missão: Hero's Gladius | Missão: Hero's Gladius |
Arcos
| ⚔️ Arma | Att +70 Drop: Malady | Drop: Malady |
| 🎩 Elmo | DEX +4, Def +33 Drop: Malady | Drop: Malady |
| 👕 Parte de cima | ♂ ♀ DEX +4, Def +48 Drop: Curse Eye +1 | Drop: Curse Eye +1 |
| 👖 Parte de baixo | ♂ ♀ DEX +4, Def +35 Drop: Mummydog +2 | Drop: Mummydog +2 |
| 👢 Botas | STR +5, Def +26 Drop: Skeleton Soldier | Drop: Skeleton Soldier |
| 🧤 Luvas | DEX +5, Def +22 Criado: Leatherworking | Criado: Leatherworking |
| 🧣 Capa | DEX +3, Def +22, Prec +4 Missão: Maya's Last Collection | Missão: Maya's Last Collection |
| 💍 Brincos | Missão: Hero's Gladius | Missão: Hero's Gladius |
Bestas
| ⚔️ Arma | Att +72 Criado: Woodcrafting | Criado: Woodcrafting |
| 🎩 Elmo | DEX +4, Def +33 Drop: Malady | Drop: Malady |
| 👕 Parte de cima | ♂ ♀ DEX +4, Def +48 Drop: Curse Eye +1 | Drop: Curse Eye +1 |
| 👖 Parte de baixo | ♂ ♀ DEX +4, Def +35 Drop: Mummydog +2 | Drop: Mummydog +2 |
| 👢 Botas | STR +5, Def +26 Drop: Skeleton Soldier | Drop: Skeleton Soldier |
| 🧤 Luvas | DEX +5, Def +22 Criado: Leatherworking | Criado: Leatherworking |
| 🧣 Capa | DEX +3, Def +22, Prec +4 Missão: Maya's Last Collection | Missão: Maya's Last Collection |
| 💍 Brincos | Missão: Hero's Gladius | Missão: Hero's Gladius |
Garras (e estrelas ninja)
| ⚔️ Arma | Att +34, Acc +1 Criado: Weaponcrafting | Criado: Weaponcrafting |
| 🎩 Elmo | LUK +4, Def +33 Drop: Zombie Lupin | Drop: Zombie Lupin |
| 👕 Parte de cima | ♂ ♀ LUK +3, Def +44 Drop: Curse Eye | Drop: Curse Eye |
| 👖 Parte de baixo | ♂ ♀ LUK +3, Def +32 Drop: Curse Eye | Drop: Curse Eye |
| 👢 Botas | DEX +5, Def +26 Criado: Leatherworking | Criado: Leatherworking |
| 🧤 Luvas | LUK +5, Def +22 Drop: Wraith +2 | Drop: Wraith +2 |
| 🧣 Capa | DEX +3, Def +22, Prec +4 Missão: Maya's Last Collection | Missão: Maya's Last Collection |
| 💍 Brincos | Missão: Hero's Gladius | Missão: Hero's Gladius |
Adagas
| ⚔️ Arma | Att +67 Drop: Skeledog +1 | Drop: Skeledog +1 |
| 🎩 Elmo | LUK +4, Def +33 Drop: Zombie Lupin | Drop: Zombie Lupin |
| 👕 Parte de cima | ♂ ♀ LUK +3, Def +44 Drop: Curse Eye | Drop: Curse Eye |
| 👖 Parte de baixo | ♂ ♀ LUK +3, Def +32 Drop: Curse Eye | Drop: Curse Eye |
| 👢 Botas | DEX +5, Def +26 Criado: Leatherworking | Criado: Leatherworking |
| 🧤 Luvas | LUK +5, Def +22 Drop: Wraith +2 | Drop: Wraith +2 |
| 🧣 Capa | DEX +3, Def +22, Prec +4 Missão: Maya's Last Collection | Missão: Maya's Last Collection |
| 💍 Brincos | Missão: Hero's Gladius | Missão: Hero's Gladius |
Selecionado direto dos dados reais do jogo: o melhor item obtenível (drop, loja, missão ou crafting) para cada slot naquele nível e classe. Pergaminhos e bônus de status podem superá-lo.
Guia nível 50: onde treinar · Equipamento nível 60 · Todos os itens
Qual é o melhor equipamento para o nível 50 no MapleStory Classic?
Depende da sua classe: cada cartão acima lista a melhor arma, armadura e acessórios que um personagem nível 50 pode usar e obter. Escolhido direto dos dados do jogo: a melhor peça acessível (drop, loja, missão ou crafting) para cada slot. Um item bem scrollado pode superar, então use como referência base.
Conta itens com pergaminhos ou status perfeitos?
Não. Usa apenas os atributos base dos dados do jogo. Um item mais antigo bem scrollado pode superar um novo limpo.
Por que há duas partes de cima ou de baixo?
A maioria das blusas, calças e macacões tem versão masculina e feminina: use a do seu personagem.
Dados do jogo do OSMS Data Explorer (CC BY 4.0, versão ff3827e3); drops do NiaMeowDB. Conteúdo do jogo © Nexon.