¿Cuánto te pega ese monstruo?
El daño por toque después de tu defensa, cuántos toques aguantas y con qué frecuencia te golpea, con las fórmulas de daño recibido y evasión del propio juego.
Copia la def. física, la def. mágica y la evasión de tus stats. La evasión tiene rendimientos muy decrecientes: su efecto se acerca a 80 y nunca lo pasa. Un monstruo que no alcanza tu evasión aún acierta más o menos el 10% de sus golpes. Solo la def. física del propio escudo da probabilidad de bloquear.
Daño por toque, todos los monstruos
Para un personaje del mismo nivel que el monstruo, sin defensa y con 100 de def. física.
| Monstruo | Lv | Attack | Sin defensa | 100 de def. física |
|---|---|---|---|---|
| Stump | 5 | 11 | 12–14 | 5–7 |
| Slime | 6 | 13 | 15–17 | 7–9 |
| Pig | 7 | 15 | 17–20 | 9–11 |
| Orange Mushroom | 8 | 17 | 19–22 | 10–13 |
| Ribbon Pig | 10 | 27 | 31–36 | 20–24 |
| Dark Stump | 11 | 34 | 39–46 | 27–32 |
| Octopus | 12 | 40 | 46–54 | 33–39 |
| Flyeye | 13 | 42 | 49–57 | 35–42 |
| Green Mushroom | 14 | 54 | 63–74 | 47–56 |
| Bubbling | 15 | 61 | 71–83 | 54–64 |
| Goblin Fire | 15 | 54 | 63–74 | 47–56 |
| Axe Stump | 17 | 75 | 88–103 | 68–82 |
| Blue Mushroom | 19 | 89 | 104–122 | 83–99 |
| Ghost Stump | 19 | 89 | 104–122 | 83–99 |
| Mano 👑 | 20 | 252 | 300–350 | 266–314 |
| Orange Slime | 20 | 86 | 101–118 | 80–95 |
| Stirge | 20 | 86 | 101–118 | 80–95 |
| Jr. Necki | 21 | 92 | 108–126 | 86–103 |
| Horny Mushroom | 22 | 110 | 129–151 | 105–126 |
| Dark Axe Stump | 23 | 117 | 138–161 | 113–134 |
| Wooden Mask | 23 | 117 | 138–161 | 113–134 |
| Rocky Mask | 24 | 124 | 146–171 | 121–143 |
| Zombie Mushroom | 24 | 124 | 146–171 | 121–143 |
| Wild Boar | 25 | 131 | 154–180 | 128–152 |
| Evil Eye | 27 | 159 | 188–219 | 159–189 |
| Iron Hog | 28 | 136 | 160–187 | 133–159 |
| Fairy 1 | 29 | 127 | 149–174 | 123–147 |
| Fairy 2 | 29 | 127 | 149–174 | 123–147 |
| Fairy 3 | 29 | 127 | 149–174 | 123–147 |
| Fairy 4 | 29 | 127 | 149–174 | 123–147 |
| Ligator | 31 | 176 | 208–243 | 178–211 |
| Fire Boar | 32 | 180 | 212–248 | 182–216 |
| King Slime 👑 | 32 | 288 | 342–400 | 306–362 |
| Curse Eye | 33 | 202 | 239–279 | 207–246 |
| Jr. Wraith | 34 | 170 | 200–234 | 171–203 |
| Jr. Boogie 1 | 35 | 154 | 181–212 | 153–182 |
| Jr. Boogie 2 | 35 | 154 | 181–212 | 153–182 |
| Stumpy 👑 | 35 | 477 | 568–664 | 527–621 |
| Lupin | 37 | 203 | 239–280 | 208–247 |
| Lorang | 38 | 207 | 244–285 | 212–252 |
| Glowshroom | 39 | 232 | 274–320 | 241–285 |
| Cold Eye | 40 | 237 | 280–327 | 247–292 |
| Mushmom 👑 | 40 | 532 | 634–740 | 592–697 |
| Raffle | 40 | 216 | 255–298 | 222–264 |
| Zombie Lupin | 41 | 221 | 261–305 | 228–270 |
| Golden Stirge | 42 | 225 | 265–310 | 233–276 |
| Aqumander | 43 | 252 | 298–348 | 264–312 |
| Skeledog | 44 | 234 | 276–323 | 243–288 |
| Copper Drake | 45 | 262 | 309–362 | 275–325 |
| Echopus | 45 | 239 | 282–330 | 248–294 |
| Tortie | 46 | 243 | 286–335 | 253–300 |
| Mummydog | 47 | 248 | 292–342 | 258–306 |
| Rafflesia | 47 | 248 | 292–342 | 258–306 |
| Shade 👑 | 48 | 620 | 739–863 | 695–818 |
| Wraith | 48 | 226 | 266–311 | 233–276 |
| Clang | 49 | 257 | 303–354 | 269–318 |
| Drake | 50 | 287 | 339–396 | 303–359 |
| Duskmander | 50 | 234 | 275–322 | 242–287 |
| Croco | 52 | 270 | 318–372 | 283–336 |
| Myewood | 54 | 306 | 361–423 | 325–384 |
| Malady | 55 | 226 | 265–310 | 232–276 |
| Zombie Mushmom 👑 | 55 | 697 | 830–970 | 786–924 |
| Rotten Mushroom | 56 | 293 | 345–404 | 310–366 |
| Stone Golem | 56 | 288 | 339–397 | 304–360 |
| Skeleton Soldier | 57 | 297 | 350–410 | 314–372 |
| Dark Stone Golem | 58 | 297 | 350–409 | 314–372 |
| Sporewood | 59 | 331 | 391–457 | 354–418 |
| Red Drake | 60 | 306 | 361–422 | 324–384 |
| Rotten Mushmom 👑 | 60 | 752 | 896–1046 | 851–1000 |
| Wild Kargo | 62 | 315 | 371–434 | 335–396 |
| Officer Skeleton | 63 | 320 | 377–441 | 340–403 |
| Faust 👑 | 65 | 807 | 961–1123 | 916–1076 |
| Tauromacis | 70 | 386 | 456–533 | 417–492 |
| Commander Skeleton | 73 | 320 | 376–440 | 339–402 |
| Taurospear | 75 | 410 | 484–566 | 444–525 |
| Jr. Balrog 👑 | 80 | 972 | 1158–1352 | 1111–1305 |
| Crimson Balrog 👑 | 100 | 1192 | 1420–1658 | 1372–1610 |
¿Algún número no cuadra?
Estos números están calculados y las fórmulas aún no están confirmadas para esta versión. Si el juego te muestra otra cosa, avísanos. Se envía también la configuración de tu calculadora para que podamos encontrar el fallo. Nada más sobre ti.
Datos y fórmulas de daño de OSMS Data Explorer, CC BY 4.0 (adaptados para esta calculadora).