Energy Bolt
MP를 소모해 전방 사거리 350 내의 적 1명을 공격합니다. 숙련도가 높을수록 대미지 편차가 줄어듭니다.
Lv 20 기준: 기본 공격력 130, 숙련도 레벨 10 · MP 16 소모
팁 1포인트로 Magic Claw이 해금됩니다. 나머지는 나중에 남을 때 찍거나 넘겨도 됩니다.
실제 모션 보기

모든 레벨
| Lv | 소모 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 8 MP | 기본 공격력 90, 숙련도 레벨 1 |
| 2 | 8 MP | 기본 공격력 92, 숙련도 레벨 1 |
| 3 | 8 MP | 기본 공격력 94, 숙련도 레벨 1 |
| 4 | 8 MP | 기본 공격력 96, 숙련도 레벨 2 |
| 5 | 9 MP | 기본 공격력 98, 숙련도 레벨 2 |
| 6 | 9 MP | 기본 공격력 100, 숙련도 레벨 3 |
| 7 | 9 MP | 기본 공격력 102, 숙련도 레벨 3 |
| 8 | 10 MP | 기본 공격력 104, 숙련도 레벨 4 |
| 9 | 10 MP | 기본 공격력 106, 숙련도 레벨 4 |
| 10 | 11 MP | 기본 공격력 108, 숙련도 레벨 5 |
| 11 | 11 MP | 기본 공격력 110, 숙련도 레벨 5 |
| 12 | 12 MP | 기본 공격력 112, 숙련도 레벨 6 |
| 13 | 12 MP | 기본 공격력 114, 숙련도 레벨 6 |
| 14 | 13 MP | 기본 공격력 116, 숙련도 레벨 7 |
| 15 | 13 MP | 기본 공격력 118, 숙련도 레벨 7 |
| 16 | 14 MP | 기본 공격력 120, 숙련도 레벨 8 |
| 17 | 14 MP | 기본 공격력 122, 숙련도 레벨 8 |
| 18 | 15 MP | 기본 공격력 124, 숙련도 레벨 9 |
| 19 | 15 MP | 기본 공격력 126, 숙련도 레벨 9 |
| 20 | 16 MP | 기본 공격력 130, 숙련도 레벨 10 |











